(IN)CONSTITUCIONALIDADE DA POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO:UMA ANÁLISE JURISPRUDENCIAL DA ÚLTIMA DÉCADA NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO | <metadados> |
|
 |
A ABSTRATIVIZAÇÃO DO CONTROLE DIFUSO À LUZ DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA | <metadados> |
|
 |
A ADMINISTRAÇÃO DE COMPANHIAS E A BUSINESS JUDGMENT RULE:UMA ANÁLISE À LUZ DO DIREITO BRASILEIRO | <metadados> |
|
 |
A ADOÇÃO DE VALORES DE DIVERSIDADE EM CORPORAÇÕES DO RIO DE JANEIRO E OS IMPACTOS SOBRE A CONSCIENTIZAÇÃO INDIVIDUAL DE SEUS FUNCIONÁRIOS | <metadados> |
|
 |
A ALIENAÇÃO PARENTAL, SUAS CONSEQUÊNCIAS E A MEDIAÇÃO COMO ALTERNATIVA | <metadados> |
|
 |
A AMPLA DEFESA E O DEFENSOR DATIVO NO PROCESSO PENAL CONSTITUCIONAL | <metadados> |
|
 |
A ANÁLISE DA ATIVAÇÃO DE MARCAS EM EVENTOS DE HOSPITALIDADE | <metadados> |
|
 |
A ANÁLISE TÉCNICA E SEUS MODELOS OPERACIONAIS:UMA OBSERVAÇÃO PROFUNDA DO DESEMPENHO DOS PRINCIPAIS SETUPS OPERACIONAIS | <metadados> |
|
 |
A APLICAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS ESCALONADAS DE RESOLUÇÃO DE DISPUTAS NO ÂMBITO DO DIREITO DO COMÉRCIO INTERNACIONAL | <metadados> |
|
 |
A APROXIMAÇÃO DO CONTROLE DIFUSO AO CONTROLE CONCENTRADO E A TEORIA DA ABSTRATIVIZAÇÃO | <metadados> |
|
 |
A ARBITRAGEM NO SETOR ELÉTRICO | <metadados> |
|
 |
A ARTE DE APRENDER SE DIVERTINDO: ZOO! ONLINE:UM JOGO ONLINE DE CARTAS DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA DE ZOOLOGIA | <metadados> |
|
 |
A ASCENSÃO DO MERCADO DE ARTIGOS DE LUXO DE SEGUNDA MÃO:O IMPACTO DESSE MERCADO NA ECONOMIA CIRCULAR DO PAÍS | <metadados> |
|
 |
A ASSISTÊNCIA SOCIAL NA PROMOÇÃO DA AUTONOMIA | <metadados> |
|
 |
A ASSISTÊNCIA SOCIAL NO BRASIL:DA CARIDADE AO DIREITO | <metadados> |
|
 |
A ATITUDE DE CONSUMIDORES SOBRE MARCAS QUE SE AFIRMAM CONTRA O PRECONCEITO POR MINORIAS ATRAVÉS DA PUBLICIDADE:UM ESTUDO COM CONSUMIDORES E A PUBLICIDADE QUE INCLUI LGBT S, POBRES E NEGROS | <metadados> |
|
 |
A ATITUDE E PERCEPÇÃO DAS CONSUMIDORAS EM RELAÇÃO À MARCA DOVE E A CAMPANHA DE RETRATOS DA REAL BELEZA DOVE:UM ESTUDO COM MULHERES SOBRE O FEMVERTISING E A TENTATIVA DE EMPODERAMENTO FEMININO ATRAVÉS DE CAMPANHAS PRODUZIDAS PELA DOVE QUE EXALTAM A BELEZA REAL FEMININA | <metadados> |
|
 |
A ATUAÇÃO DA ANCINE NAS CINEBIOGRAFIAS, A AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E SEUS IMPACTOS NA LIBERDADE DE EXPRESSÃO | <metadados> |
|
 |
A ATUAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO NAS TENTATIVAS DE TOMADAS HOSTIS DE CONTROLE | <metadados> |
|
 |
A ATUAÇÃO DO ESTADO NO DOMÍNIO ECONÔMICO, A SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E O CONFLITO ENTRE O INTERESSE PÚBLICO E OS INTERESSES PRIVADOS | <metadados> |
|
 |
A AUTO-REGULAÇÃO NO MERCADO DE CAPITAIS BRASILEIRO | <metadados> |
|
 |
A AUTONOMIA DA VONTADE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | <metadados> |
|
 |
A AUTONOMIA NO DIREITO PRIVADO BRASILEIRO E A LEI DE ARBITRAGEM | <metadados> |
|
 |
A AUTORREGULAMENTAÇÃO PUBLICITÁRIA NO BRASIL | <metadados> |
|
 |
A AUTORREGULAÇÃO DAS BOLSAS DE VALORES E O MECANISMO DE RESSARCIMENTO DE PREJUÍZOS | <metadados> |
|
 |
A BUSINESS DIVERSIFICATION STRATEGY:CASE STUDY OF THE PROFARMA GROUP | <metadados> |
|
 |
A CAPOEIRA COMO ESPETÁCULO:SENTIMENTO NACIONAL, ESPORTE E IDENTIDADE (1909-1938) | <metadados> |
|
 |
A CASE STUDY OF AN AUTOMATION FOR BLOW MOLDING MACHINES BEKUM HBV 121 AND HBD 111 | <metadados> |
|
 |
A CASE STUDY OF THE GENERATION Y AND THEIR PERCEPTION OF VALUES IN A PUBLIC ORGANIZATION | <metadados> |
|
 |
A CENSURA JUDICIAL À IMPRENSA NA COBERTURA DOS CASOS SUB JUDICE | <metadados> |
|
 |
A CENTRALIDADE DO TESTEMUNHO E O PROCESSO DE JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO BRASILEIRO | <metadados> |
|
 |
A COLETA DE DADOS PELAS NOVAS TECNOLOGIAS E O DIREITO À PRIVACIDADE | <metadados> |
|
 |
A COLLABORATIVE-GAME DEVELOPMENT FOR PEOPLE WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER (ASD) | <metadados> |
|
 |
A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE PROCESS AND THE ENTREPRENEURIAL MOTIVATION BETWEEN BUSINESS OWNERS AND FRANCHISEES | <metadados> |
|
 |
A COMPARATIVE STUDY AMONGST SEGMENTS OF BRAZILIAN AND AMERICAN DOG OWNERS:BASED ON THE WORK PERFORMED BY BOYA ET AL. (2014) | <metadados> |
|
 |
A COMPARISON BETWEEN MATRIZ STORE AND FRANCHISEVIVO TELEFÔNICA | <metadados> |
|
 |
A COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL ARBITRAL DO ESPORTE (TAS/CAS) EM QUESTÕES DE NATUREZA DISCIPLINAR DECIDIDAS EM ÂMBITO NACIONAL | <metadados> |
|
 |
A COMPRA DO PRIMEIRO IMÓVEL RESIDENCIAL:FATORES RELEVANTES PARA OS CLIENTES | <metadados> |
|
 |
A CONCESSÃO REAL DE USO PARA FINS DE MORADIA E A POSSE DE BENS PÚBLICOS | <metadados> |
|
 |
A CONCORRÊNCIA SUCESSÓRIA ENTRE O CÔNJUGE E OS DESCENDENTES | <metadados> |
|
 |
A CONDIÇÃO JURÍDICA DO ESTRANGEIRO RESIDENTE NO BRASIL | <metadados> |
|
 |
A CONSTRUÇÃO DA CARREIRA DO INFLUENCIADOR DIGITAL | <metadados> |
|
 |
A CONSTRUÇÃO DEMOCRÁTICA DO SENTIDO DA CONSTITUIÇÃO:ENTRE SOBERANIA POPULAR E JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL | <metadados> |
|
 |
A CONSTRUÇÃO MISTA COM MADEIRA ENGENHEIRADA E SUA APLICABILIDADE EM LAJES DE EDIFÍCIOS | <metadados> |
|
 |
A CONTRADIÇÃO NA INDÚSTRIA DO SURFE:PORQUE MESMO COM A ASCENSÃO E POPULARIZAÇÃO DO ESPORTE AS MARCAS TRADICIONAIS ESTÃO EM DECADÊNCIA? | <metadados> |
|
 |
A CONTRIBUIÇÃO DA INFORMÁTICA PARA A MODERNIZAÇÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO | <metadados> |
|
 |
A CONTRIBUIÇÃO DO DISCURSO HISTÓRICO ESCOLAR NO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DAS IDENTIDADES DOS ESTUDANTES | <metadados> |
|
 |
A CONVENÇÃO DA HAIA SOBRE OS ASPECTOS CIVIS DO SEQUESTRO INTERNACIONAL DE CRIANÇAS E O ARTIGO 13, PARÁGRAFO PRIMEIRO, ALÍNEA B | <metadados> |
|
 |
A CONVENÇÃO DE HAIA SOBRE OS ASPECTOS CIVIS DO SEQUESTRO INTERNACIONAL DE MENORES:ANÁLISE DE DOIS CASOS CONCRETOS | <metadados> |
|
 |
A CORRELAÇÃO ENTRE O DEVER DE DILIGÊNCIA DOS ADMINISTRADORES E O INTERESSE PÚBLICO DAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA | <metadados> |
|
 |
A CRIAÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIOS DA SUNFOR, EMPRESA DE VENDA DE KITS FOTOVOLTAICOS PARA PRODUÇÃO DE ENERGIA SOLAR | <metadados> |
|
 |
A CRIMINALIZAÇÃO DO INSIDER TRADING NO DIREITO BRASILEIRO | <metadados> |
|
 |
A CRIMINOLOGIA MIDIÁTICA E SEUS EFEITOS SOBRE A EFETIVAÇÃO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA | <metadados> |
|
 |
A CRISE E A REGULAÇÃO FINANCEIRA | <metadados> |
|
 |
A CRISE PREVIDENCIÁRIA BRASILEIRA:PARALELOS E REFORMAS | <metadados> |
|
 |
A DEFENSORIA PÚBLICA COMO AGENTE DO ACESSO À JUSTIÇA | <metadados> |
|
 |
A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NO NOVO CPC | <metadados> |
|
 |
A DESIGUALDADE DE GÊNERO NA PARTICIPAÇÃO DO PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO | <metadados> |
|
 |
A DESJUDICIALIZAÇÃO DA USUCAPIÃO NO CONTEXTO FUNDIÁRIO NO BRASIL URBANO:NOVAS POSSIBILIDADES PARA GARANTIR O DIREITO À MORADIA | <metadados> |
|
 |
A DESOBEDIÊNCIA CIVIL COMO EXERCÍCIO DO DIREITO DE RESISTÊNCIA | <metadados> |
|
 |
A DIFERENÇA ENTRE HOMENS E MULHERES NO MERCADO FINANCEIRO NA PERSPECTIVA DAS MULHERES | <metadados> |
|
 |
A DIFICULDADE DE SER AUTÔNOMO NO BRASIL | <metadados> |
|
 |
A DIGITALIZAÇÃO DE UMA JOALHERIA:O IMPACTO DE MÍDIAS DE PERFORMANCE NOS RESULTADOS DE UM E-COMMERCE | <metadados> |
|
 |
A DUBLAGEM NO BRASIL:A INFLUÊNCIA DA DUBLAGEM DE SOFTWARES ELETRÔNICOS NO PROCESSO DECISÓRIO DE COMPRA DO CONSUMIDOR BRASILEIRO | <metadados> |
|
 |
A EDUCAÇÃO CORPORATIVA E OS PRINCÍPIOS DE SUCESSO DE EBOLI:CASO AZUL LINHAS AÉREAS | <metadados> |
|
 |
A EDUCAÇÃO FINANCEIRA NAS ESCOLAS:O IMPACTO DESTA EDUCAÇÃO NA INSERÇÃO DO ALUNO NA UNIVERSIDADE | <metadados> |
|
 |
A EFETIVIDADE DO INSTITUTO DA COLABORAÇÃO PREMIADA NO COMBATE ÀS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS | <metadados> |
|
 |
A EFETIVIDADE DOS DIREITOS SOCIAIS:UM ESTUDO SOBRE DIREITO À EDUCAÇÃO NO CONTEXTO DA POPULAÇÃO SURDA | <metadados> |
|
 |
A EFICÁCIA DE INVESTIR EM AÇÕES BRASILEIRAS DE BAIXA VOLATILIDADE NO LONGO-PRAZO | <metadados> |
|
 |
A EMERGÊNCIA DE UM NOVO DIREITO NO ANTROPOCENO:O DIREITO HUMANO AO CLIMA SEGURO E ESTÁVEL | <metadados> |
|
 |
A ERA DOS MEMES:O IMPACTO NO MARKETING ATUAL | <metadados> |
|
 |
A ESCOLHA DO MEDIADOR JUDICIAL NAS MEDIAÇÕES INCIDENTAIS | <metadados> |
|
 |
A ESPETACULARIZAÇÃO DO PROCESSO PENAL:OS CASOS NO TRIBUNAL DO JÚRI | <metadados> |
|
 |
A ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO ONLINE DAS DISTRIBUIDORAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | <metadados> |
|
 |
A ETERNA CAÇA ÀS BRUXAS:SOBRE TERRORISTAS E TRAFICANTES | <metadados> |
|
 |
A EVOLUÇÃO DA SAÚDE FINANCEIRA DOS GRANDES BANCOS EM UM PERÍODO DE GRANDES INOVAÇÕES | <metadados> |
|
 |
A EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL NO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO E NA CONVENÇÃO DE VIENA SOBRE COMPRA E VENDA INTERNACIONAL DE MERCADORIAS | <metadados> |
|
 |
A EXECUÇÃO FISCAL SOB A ÓTICA DA LEI DE FALÊNCIAS | <metadados> |
|
 |
A EXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR PERANTE A PREVIDÊNCIA SOCIAL POR CONTA DE ACIDENTES DO TRABALHO | <metadados> |
|
 |
A EXPERIÊNCIA DO TELETRABALHO PARA ESTAGIÁRIOS DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS | <metadados> |
|
 |
A EXPERIÊNCIA DO VISITANTE ADOLESCENTE NOS MUSEUS TRADICIONAIS DO RIO DE JANEIRO | <metadados> |
|
 |
A EXPERIÊNCIA DO VISITANTE NAS PAINEIRAS CORCOVADO | <metadados> |
|
 |
A EXPERIÊNCIA DOS TERMOS TERRITORIAIS COLETIVOS NA PROMOÇÃO DE MORADIA ACESSÍVEL E RESISTÊNCIA À MERCANTILIZAÇÃO DA TERRA | <metadados> |
|
 |
A EXPERIÊNCIA OMNICANAL NO VAREJO DE MODA BRASILEIRA:UM ESTUDO SOBRE A PERCEPÇÃO DAS CONSUMIDORAS DA AMARO | <metadados> |
|
 |
A EXPLORAÇÃO DE OPORTUNIDADE COMERCIAL PELO ACIONISTA CONTROLADOR | <metadados> |
|
 |
A EXPOSIÇÃO DAS CRIANÇAS DIANTE DA MÍDIA E A SUA INFLUÊNCIA | <metadados> |
|
 |
A EXTENSÃO DOS EFEITOS DA CLÁUSULA DE ARBITRAGEM PARA PARTES NÃO SIGNATÁRIAS | <metadados> |
|
 |
A FLEXIBILIZAÇÃO PROCEDIMENTAL E O PROJETO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL:ANÁLISE E EXPECTATIVA | <metadados> |
|
 |
A FORMAÇÃO DE PREÇOS NAS FINTECHS BRASILEIRAS:UM ESTUDO DE CASO DE EMPRESAS DA INDÚSTRIA DE MEIOS DE PAGAMENTO | <metadados> |
|
 |
A FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | <metadados> |
|
 |
A FORÇA VINCULANTE DA CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA:ANÁLISE DA SENTENÇA ESTRANGEIRA CONTESTADA NÚMERO 1 | <metadados> |
|
 |
A FUNÇÃO SOCIAL E SEUS REFLEXOS SOBRE A EMPRESA | <metadados> |
|
 |
A GEOGRAFIA DOS PARQUES URBANOS:CARTOGRAFANDO AS SIMBOLOGIAS E MORFOLOGIAS DO CAMPO DE SÃO BENTO EM NITERÓI-RJ | <metadados> |
|
 |
A GOVERNANÇA CORPORATIVA E SUA APLICAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | <metadados> |
|
 |
A HISTÓRIA DA AMÉRICA EM LIVROS DIDÁTICOS | <metadados> |
|
 |
A HISTÓRIA UNIVERSAL E A PROVIDÊNCIA DIVINA NAS VISÕES DE FLÁVIO JOSEFO E EUSÉBIO DE CESAREIA | <metadados> |
|
 |
A HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇAS ESTRANGEIRAS PÓS-EMENDA CONSTITUCIONAL N° 45 DE 2002 | <metadados> |
|
 |
A IDEIA DE HISTÓRIA EM ARISTÓTELES:UMA LEITURA A PARTIR DA METAFÍSICA | <metadados> |
|
 |
A IDENTIFICAÇÃO DAS MELHORES PRÁTICAS DE LIDERANÇA NO HOME OFFICE DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19 | <metadados> |
|
 |
A IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÕES EM UMA EMPRESA DE LIMPEZA | <metadados> |
|
 |
A IMPORTÂNCIA DA BOA COMUNICAÇÃO ENTRE STAKEHOLDERS NA ÁREA COMERCIAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | <metadados> |
|
 |
A IMPORTÂNCIA DA CONSTRUÇÃO DE CENÁRIOS NO PROCESSO DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO NAS EMPRESAS COMO PROTEÇÃO CONTRA PROBLEMAS EM SITUAÇÕES DE CRISE | <metadados> |
|
 |
A IMPORTÂNCIA DA DIVERSIDADE CULTURAL NO AMBIENTE DE TRABALHO DA EMPRESA CLUB MED | <metadados> |
|
 |
A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO DO CONHECIMENTO NAS ORGANIZAÇÕES COM PERDA DE PESSOAL | <metadados> |
|
 |
A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO FINANCEIRA NA MICRO E PEQUENA EMPRESA:ESTUDO DE CASO DE UMA EMPRESA DE REFRIGERAÇÃO | <metadados> |
|
 |
A IMPORTÂNCIA DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA A LIQUIDEZ DO MERCADO DE CAPITAIS BRASILEIRO | <metadados> |
|
 |
A IMPORTÂNCIA DA LOGÍSTICA DE UM AGRONEGÓCIO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO:UM ESTUDO DE CASO DA FAZENDA ILHA DA SAUDADE | <metadados> |
|
 |
A IMPORTÂNCIA DA PLATAFORMA DE EXPERIÊNCIAS DE MARCA NA COCA-COLA BRASIL | <metadados> |
|
 |
A IMPORTÂNCIA DE CAST MEMBERS PARA A RETENÇÃO DE GUESTS NO COMPLEXO WALT DISNEY WORLD | <metadados> |
|
 |
A IMPORTÂNCIA DE UMA GESTÃO PROFISSIONAL NAS CATEGORIAS DE BASE EM UM CLUBE DE FUTEBOL:ESTUDO DE CASO FLUMINENSE F.C | <metadados> |
|
 |
A IMPORTÂNCIA DE UMA GESTÃO PROFISSIONAL PARA O DESEMPENHO DOS CLUBES DE FUTEBOL:ESTUDO DE CASO DO CR FLAMENGO | <metadados> |
|
 |
A IMPORTÂNCIA DO AROMA NA CAPTAÇÃO DE CONSUMIDORES DO SETOR DE VESTUÁRIO FEMININO E SUA PROTEÇÃO PELO TRADE DRESS | <metadados> |
|
 |
A IMPORTÂNCIA DO CONSUMO NA CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE MATERNA | <metadados> |
|
 |
A IMPORTÂNCIA DO FEEDBACK E DA ANÁLISE DA SATISFAÇÃO DOS CLIENTES:UM ESTUDO DE CASO APEL | <metadados> |
|
 |
A IMPORTÂNCIA DO KNOW YOUR CLIENT (KYC) | <metadados> |
|
 |
A IMPORTÂNCIA DO MARKETING DE SERVIÇOS NO PÓS-VENDA:UM ESTUDO DE CASO DA EMPRESA TRANSPORTES RIBEIRO | <metadados> |
|
 |
A IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NO CAMPO DE MARKETING:AS POSSIBILIDADES DE DESENVOLVIMENTO NAS EMPRESAS TRABALHO | <metadados> |
|
 |
A IMPORTÂNCIA E A ESTRATÉGIA DO INVESTIMENTO NAS CATEGORIAS DE BASE DO FUTEBOL BRASILEIRO | <metadados> |
|
 |
A IMPROCEDÊNCIA PRIMA FACIE E O NOVO ARTIGO 285-A DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL | <metadados> |
|
 |
A IMPUGNAÇÃO DO ÁRBITRO SEGUNDO O ESTÁGIO DA ARBITRAGEM | <metadados> |
|
 |
A IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DOS LIVROS ELETRÔNICOS E O KINDLE | <metadados> |
|
 |
A INCERTEZA POLÍTICA E SUA RELAÇÃO COM O MERCADO FINANCEIRO BRASILEIRO:UMA APLICAÇÃO EM FUNDOS DE ÍNDICE DE AÇÕES | <metadados> |
|
 |
A INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA E AS INDENIZAÇÕES CÍVEIS | <metadados> |
|
 |
A INCONSTITUCIONALIDADE DA RETENÇÃO NA FONTE DO IMPOSTO DE RENDA NO SISTEMA BRASILEIRO | <metadados> |
|
 |
A INDÚSTRIA 4.0 E AS COMPETÊNCIAS DO SÉCULO XXI SOB A ÓTICA DOS UNIVERSITÁRIOS | <metadados> |
|
 |
A INDÚSTRIA DE CIGARROS E OS EFEITOS DO MERCADO ILEGAL | <metadados> |
|
 |
A INEFICÁCIA DA APLICAÇÃO DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE NOS CONFLITOS FUNDIÁRIOS:OS LIMITES NA GARANTIA DO DIREITO À MORADIA | <metadados> |
|
 |
A INFLUÊNCIA DA CLASSE SOCIAL NOS INVESTIMENTOS FINANCEIROS DO JOVEM CARIOCA | <metadados> |
|
 |
A INFLUÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO CIDADÃ NOS NOVOS PARADIGMAS FAMILIARES | <metadados> |
|
 |
A INFLUÊNCIA DA CONVECÇÃO NATURAL NA DEPOSIÇÃO ASSIMÉTRICA DE PARAFINA EM DUTOS HORIZONTAIS DE SEÇÃO ANULAR | <metadados> |
|
 |
A INFLUÊNCIA DA CULTURA E DO CLIMA ORGANIZACIONAL NA CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO EM STARTUPS:ESTUDO DE CASO STONE PAGAMENTOS | <metadados> |
|
 |
A INFLUÊNCIA DA INTELIGÊNCIA EMOCIONAL E SOCIAL DOS LÍDERES SOBRE OS LIDERADOS | <metadados> |
|
 |
A INFLUÊNCIA DA LIDERANÇA EMPREENDEDORA SOBRE O ENGAJAMENTO E A ROTATIVIDADE | <metadados> |
|
 |
A INFLUÊNCIA DA MÚSICA AMBIENTE SOBRE O COMPORTAMENTO DE FREQUENTADORAS DE LOJAS DE MODA FEMININA | <metadados> |
|
 |
A INFLUÊNCIA DA MÚSICA DE FUNDO NA INTENÇÃO DE COMPRA DOS CONSUMIDORES EM PROPAGANDAS DE PERFUME | <metadados> |
|
 |
A INFLUÊNCIA DA RELIGIÃO NO COMPORTAMENTO DE CONSUMIDORES DE BAIXA RENDA:UM ESTUDO COM EVANGÉLICOS DA CLASSE D E E NO RIO DE JANEIRO | <metadados> |
|
 |
A INFLUÊNCIA DA SUSTENTABILIDADE NA DECISÃO DE COMPRA DO CONSUMIDOR:SETOR DE COSMÉTICOS | <metadados> |
|
 |
A INFLUÊNCIA DAS FINANÇAS PESSOAIS NA GESTÃO FINANCEIRA DE MICROEMPRESAS | <metadados> |
|
 |
A INFLUÊNCIA DE FUNDOS DE PRIVATE EQUITY E VENTURE CAPITAL NO DESEMPENHO DE EMPRESAS DE CAPITAL ABERTO:EVIDÊNCIAS NO PRIMEIRO ANO PÓS-IPO | <metadados> |
|
 |
A INFLUÊNCIA DE LOJAS CONCEITO NA PERCEPÇÃO DE MARCA E NA ATITUDE DO CONSUMIDOR:CASO HAVAIANAS | <metadados> |
|
 |
A INFLUÊNCIA DE QUANTITATIVE INVESTMENT NO CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE HEDGE FUNDS:IMPACTO DE AUTOMATED INVESTING NO MERCADO FINANCEIRO | <metadados> |
|
 |
A INFLUÊNCIA DE UM FILME NA COMPRA DE PRODUTOS DERIVADOS:O CASO DA FRANQUIA MEU MALVADO FAVORITO | <metadados> |
|
 |
A INFLUÊNCIA DO AMBIENTE FÍSICO NA PERCEPÇÃO DO CONSUMIDOR EM RELAÇÃO A LOJAS DE VAREJO | <metadados> |
|
 |
A INFLUÊNCIA DO FANATISMO DO TORCEDOR NA INTENÇÃO DE COMPRA DE PRODUTOS LICENCIADOS POR TIMES DE FUTEBOL | <metadados> |
|
 |
A INFLUÊNCIA DO INDIVÍDUO NA AUTO-ORGANIZAÇÃO DAS EQUIPES ÁGEIS: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO NO CAMPO COM BASE NO MÉTODO SCRUM | <metadados> |
|
 |
A INFLUÊNCIA DO MARKETING NO FUTEBOL FEMININO | <metadados> |
|
 |
A INFLUÊNCIA DOS BLOGS RELACIONADOS A MODA, ESTILO E BELEZA NO COMPORTAMENTO DE COMPRA DAS CONSUMIDORAS | <metadados> |
|
 |
A INFLUÊNCIA DOS SÓCIOS TORCEDORES NO FUTEBOL:UM ESTUDO NO CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO | <metadados> |
|
 |
A INFLUÊNCIA NA COMPRA DOS PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL ATRAVÉS DE EXPOSIÇÃO | <metadados> |
|
 |
A INJÚRIA E O PROBLEMA DA OFENSA COMO CRIME | <metadados> |
|
 |
A INSERÇÃO DOS AUTISTAS NO MERCADO DE TRABALHO CARIOCA | <metadados> |
|
 |
A INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS E SEUS REFLEXOS NA ARBITRAGEM | <metadados> |
|
 |
A INTERNET COMO INSTRUMENTO DE COMPRA DE MÓVEIS RESIDENCIAIS PARA CONSUMIDORES DE BAIXA RENDA | <metadados> |
|
 |
A INTERNET E A INDÚSTRIA DA BELEZA:UMA ANÁLISE SOBRE O COMÉRCIO ELETRÔNICO DO SETOR DE COSMÉTICOS NO BRASIL | <metadados> |
|
 |
A INTERNET E A VENDA DE DOCES ARTESANAIS:UMA ANÁLISE SOBRE O COMÉRCIO ELETRÔNICO DE DOCES ARTESANAIS NO BRASIL | <metadados> |
|
 |
A INTERPRETAÇÃO DO CONCEITO DE FAMÍLIA NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO À LUZ DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 | <metadados> |
|
 |
A INTERVENÇÃO DO ESTADO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | <metadados> |
|
 |
A INTERVENÇÃO DO ESTADO NO DOMÍNIO ECONÔMICO E O REGIME JURÍDICO DOS CONTRATOS DA PETROBRAS | <metadados> |
|
 |
A INTERVENÇÃO PATERNALISTA NA AUTONOMIA CORPORAL | <metadados> |
|
 |
A INVENÇÃO E O INVENTO DO EMPREGADO SOB A ÓTICA TRABALHISTA | <metadados> |
|
 |
A IRMANDADE MUÇULMANA:NAÇÃO SOB O COSMO ISLÂMICO | <metadados> |
|
 |
A ISENÇÃO DA COFINS EM PROL DAS SOCIEDADES CIVIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSRELATIVOS À PROFISSÃO LEGALMENTE REGULAMENTADA E A AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO STF PARA JULGAMENTO DA MATÉRIA | <metadados> |
|
 |
A JUDICIALIZAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE | <metadados> |
|
 |
A JURISDICIZAÇÃO DO AFETO E A RESPONSABILIDADE CIVIL POR ABANDONO AFETIVO | <metadados> |
|
 |
A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS EM MATÉRIA DE DIREITOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS | <metadados> |
|
 |
A JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO E AS OBRIGAÇÕES INTERNACIONAIS DO ESTADO BRASILEIRO RELACIONADAS AO CASO ARAGUAIA E À LEI DE ANISTIA | <metadados> |
|
 |
A LEGALIDADE DA GUERRA DO IRAQUE PERANTE O DIREITO INTERNACIONAL | <metadados> |
|
 |
A LEGITIMAÇÃO DA POSSE:OBSTÁCULOS E POSSIBILIDADES PARA A TUTELA DO DIREITO DE MORADIA | <metadados> |
|
 |
A LEI 12.850/13 E SEUS IMPACTOS SOBRE A JUSTIÇA PENAL NEGOCIAL NO BRASIL | <metadados> |
|
 |
A LEI ANTITERRORISMO E A POLÍTICA DE CRIMINALIZAÇÃO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS | <metadados> |
|
 |
A LINGUAGEM DA CRIAÇÃO:ELEMENTOS DO MISTICISMO JUDAICO NA OBRA DE WALTER BENJAMIN | <metadados> |
|
 |
A LITIGÂNCIA ESTRATÉGICA NO SISTEMA INTERAMERICANO DE DIREITOS HUMANOS COMO INSTRUMENTO DE COMBATE AO TRABALHO ESCRAVO | <metadados> |
|
 |
