Accesses
Title: | DADOS DO MODELO DE DESAGREGAÇÃO NÃO INTRUSIVA DE CARGA PARA UM CONSUMIDOR RESIDENCIAL USANDO SÉRIES DE FOURIER E MÉTODO DE OTIMIZAÇÃO | ||||
Author(s): |
MARILIA ZACARIAS COSTA DE OLIVEIRA |
||||
Contributor(s): |
DELBERIS ARAUJO LIMA - Advisor |
||||
Launched: | 04/DEC/2019 |
See Graphic | |||
Order | Country | Accesses | |
1 | AUSTRALIA | 2 | |
2 | BRAZIL | 29 | |
3 | CHINA | 9 | |
4 | FRANCE | 5 | |
5 | GERMANY | 1 | |
6 | KOREA, REPUBLIC OF | 1 | |
7 | LATVIA | 1 | |
8 | LUXEMBOURG | 1 | |
9 | NETHERLANDS | 1 | |
10 | PORTUGAL | 2 | |
11 | RUSSIAN FEDERATION | 2 | |
12 | SINGAPORE | 9 | |
13 | SWITZERLAND | 3 | |
14 | UNITED STATES | 32 | |
Total | 98 | ||
See Graphic |