XINFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
Estatísticas > Conteúdo - Acesso
Visitas
<< voltar
Número:
13947
Tipo de Acesso:
PÚBLICO
Título: NARRATIVAS E AVALIAÇÃO NO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO PEDAGÓGICO: ABORDAGEM SOCIOCULTURAL E SOCIOSSEMIÓTICA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor: ADRIANA NOGUEIRA ACCIOLY NOBREGA
Colaborador(es): LUCIA PACHECO DE OLIVEIRA - Orientador
Curso: PPG EM LETRAS
Título Outorgado: DOUTOR EM LETRAS
Área: ESTUDOS DA LINGUAGEM
Catalogação: 31/07/2009 Defesa: 03/04/2009 Língua: PORTUGUÊS - BRASIL Países: 83 Visitas: 22806 Partições: 10
Título: NARRATIVAS E AVALIAÇÃO NO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO PEDAGÓGICO: ABORDAGEM SOCIOCULTURAL E SOCIOSSEMIÓTICA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor: ADRIANA NOGUEIRA ACCIOLY NOBREGA
Colaborador(es): LUCIA PACHECO DE OLIVEIRA - Orientador
Curso: PPG EM LETRAS
Título Outorgado: DOUTOR EM LETRAS
Área: ESTUDOS DA LINGUAGEM
Catalogação: 31/07/2009 Defesa: 03/04/2009 Língua: PORTUGUÊS - BRASIL Países: 83 Visitas: 22806 Partições: 10
| País | Visitas | |
| 1 | AFRICA DO SUL | 30 |
| 2 | ALEMANHA | 583 |
| 3 | ANGOLA | 215 |
| 4 | ARABIA SAUDITA | 2 |
| 5 | ARGELIA | 1 |
| 6 | ARGENTINA | 57 |
| 7 | AUSTRALIA | 3 |
| 8 | BANGLADESH | 4 |
| 9 | BELGICA | 30 |
| 10 | BENIN | 1 |
| 11 | BIELORUSSIA | 11 |
| 12 | BOLIVIA | 10 |
| 13 | BRASIL | 17614 |
| 14 | CABO VERDE | 13 |
| 15 | CAMBODIA | 2 |
| 16 | CANADA | 40 |
| 17 | CHILE | 29 |
| 18 | CHINA | 404 |
| 19 | COLOMBIA | 9 |
| 20 | COREIA, REPUBLICA DA | 2 |
| 21 | COSTA DO MARFIM | 1 |
| 22 | COSTA RICA | 2 |
| 23 | EGITO | 4 |
| 24 | EL SALVADOR | 1 |
| 25 | EQUADOR | 3 |
| 26 | ESLOVAQUIA | 2 |
| 27 | ESPANHA | 5 |
| 28 | ESTADOS UNIDOS | 1986 |
| 29 | ETIOPIA | 1 |
| 30 | FILIPINAS | 4 |
| 31 | FINLANDIA | 4 |
| 32 | FRANCA | 155 |
| 33 | GRA-BRETANHA | 61 |
| 34 | GRECIA | 3 |
| 35 | GUINE-BISSAU | 26 |
| 36 | HOLANDA | 39 |
| 37 | HONDURAS | 1 |
| 38 | HONG KONG | 9 |
| 39 | INDIA | 31 |
| 40 | INDONESIA | 2 |
| 41 | IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO | 1 |
| 42 | IRAQUE | 1 |
| 43 | IRLANDA | 18 |
| 44 | ISRAEL | 1 |
| 45 | ITALIA | 29 |
| 46 | JAPAO | 13 |
| 47 | LETONIA | 1 |
| 48 | LITUANIA | 4 |
| 49 | LUXEMBURGO | 2 |
| 50 | MALASIA | 13 |
| 51 | MEXICO | 4 |
| 52 | MOCAMBIQUE | 188 |
| 53 | MOLDOVA, REPUBLICA DA | 1 |
| 54 | NIGERIA | 2 |
| 55 | NORUEGA | 20 |
| 56 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 241 |
| 57 | PANAMA | 4 |
| 58 | PAQUISTAO | 12 |
| 59 | PARAGUAI | 2 |
| 60 | PERU | 2 |
| 61 | POLONIA | 125 |
| 62 | PORTUGAL | 340 |
| 63 | REGIAO ASIA PACIFICO | 15 |
| 64 | REPUBLICA CHECA | 11 |
| 65 | ROMENIA | 2 |
| 66 | RUSSIA | 85 |
| 67 | SAO TOME E PRINCIPE | 5 |
| 68 | SEICHELES | 2 |
| 69 | SENEGAL | 11 |
| 70 | SINGAPURA | 69 |
| 71 | SUECIA | 42 |
| 72 | SUICA | 64 |
| 73 | TAJIQUISTAO | 1 |
| 74 | TIMOR-LESTE | 8 |
| 75 | TOGO | 4 |
| 76 | TONGA | 1 |
| 77 | TURQUIA | 2 |
| 78 | UCRANIA | 7 |
| 79 | UNIAO EUROPEIA | 36 |
| 80 | URUGUAI | 3 |
| 81 | USBEQUISTAO | 1 |
| 82 | VENEZUELA | 1 |
| 83 | VIETNA | 12 |
| Total Geral | 22806 |





