OPEN EDUCATIONAL RESOURCE
Title: | MOTOR DC | ||||||||||||||||||||||
Author(s): |
CASSIO RODRIGUES MELLO |
||||||||||||||||||||||
Institution: | - | ||||||||||||||||||||||
Contributor(s): | FRANCISCO SIMON SANCHIS JORGE | ||||||||||||||||||||||
Launched: | 27/APR/2023 | ||||||||||||||||||||||
Type: | EJERCICIO INTERACTIVO | ||||||||||||||||||||||
Language(s): | ESPAÑOL - ESPAÑA |
||||||||||||||||||||||
Reference: | https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/OER/DataSet.php?strSecao=Resultado&nrSeq=62415&idi=4 | ||||||||||||||||||||||
Abstract: | |||||||||||||||||||||||
Este contenido presenta un conjunto de ejercicios sobre el Motor DC. Los ejercicios son de: (1) cálculos de los modelos en los dominios del tiempo (variables de estado) y de la frecuencia; (2) estabilización utilizando el Método de Nyquist y la respuesta en frecuencia; (3) ajuste del controlador PID; y (4) control por Realimentación de Estado. Todos los ejercicios son resueltos on-line y en tiempo real.
|
|||||||||||||||||||||||
|