OPEN EDUCATIONAL RESOURCE
Title: | CAMPO MAGNÉTICO DE BOBINA COM NÚCLEO DE AR E COM NÚCLEO DE FERRO | ||||||||||||||||||||||
Author(s): |
DAVID MARTINS VIEIRA |
||||||||||||||||||||||
Institution: | - | ||||||||||||||||||||||
Contributor(s): | - | ||||||||||||||||||||||
Launched: | 22/APR/2020 | ||||||||||||||||||||||
Type: | TÓPICO | ||||||||||||||||||||||
Language(s): | PORTUGUÊS - BRASIL |
||||||||||||||||||||||
Reference: | https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/OER/DataSet.php?strSecao=Resultado&nrSeq=47609&idi=1 | ||||||||||||||||||||||
Abstract: | |||||||||||||||||||||||
Esse objeto apresenta a demonstração da produção de um campo magnético por uma bobina de fio condutor, com núcleo de ar, ao ser percorrida por uma corrente contínua e sua interferência em um imã próximo. Será inserido no interior dessa bobina, material ferromagnético (pregos e parafusos) e repetido o procedimento anterior e se verifica o aumento do campo.
|
|||||||||||||||||||||||
|