OPEN EDUCATIONAL RESOURCE
Title: | BOLA E PLACA | ||||||||||||||||||||||
Author(s): |
JOAO PEDRO GIANNINI PEREIRA |
||||||||||||||||||||||
Institution: | - | ||||||||||||||||||||||
Contributor(s): | - | ||||||||||||||||||||||
Launched: | 05/FEV/2020 | ||||||||||||||||||||||
Type: | EXERCÍCIO INTERATIVO | ||||||||||||||||||||||
Language(s): | PORTUGUÊS - BRASIL |
||||||||||||||||||||||
Reference: | https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/OER/DataSet.php?strSecao=Resultado&nrSeq=46733&idi=1 | ||||||||||||||||||||||
Abstract: | |||||||||||||||||||||||
Este objeto educacional tem como objetivo simular o comportamento do sistema de bola e placa, que possui um controlador PID, e disponibilizar exercícios referentes ao controlador.
|
|||||||||||||||||||||||
|