OPEN EDUCATIONAL RESOURCE
Title: | AMOSTRAGEM E INTERPOLAÇÃO: ALIASING | ||||||||||||||||||||||
Author(s): |
LUCAS NISSENBAUM |
||||||||||||||||||||||
Institution: | - | ||||||||||||||||||||||
Contributor(s): | - | ||||||||||||||||||||||
Launched: | 14/NOV/2013 | ||||||||||||||||||||||
Type: | TÓPICO EM HIPERMÍDIA | ||||||||||||||||||||||
Language(s): | PORTUGUÊS - BRASIL |
||||||||||||||||||||||
Reference: | https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/OER/DataSet.php?strSecao=Resultado&nrSeq=22274&idi=1 | ||||||||||||||||||||||
Abstract: | |||||||||||||||||||||||
Introdução; Aliasing; Teorema de Shannon-Nyquist; Aliasing no Mundo Real; Conclusão.
|
|||||||||||||||||||||||
|