ESTATÍSTICAS -> TFCs -> ACESSO
Aumentar Letra Diminuir Letra Normalizar Letra Contraste

Ano:
Instituição - Curso: PUC-RIO - CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
Ano: 2024 Média de Partições: 1.0
No Maxwell: 787 Públicas: 81 Países: 69 Visitas: 14505

  Países Visitados % Visitas Média
1 VIETNA 7 0.9 7 1.0
2 VENEZUELA 1 0.1 2 2.0
3 USBEQUISTAO 1 0.1 1 1.0
4 TURQUIA 2 0.3 3 1.5
5 TUNISIA 1 0.1 1 1.0
6 TERRITORIO PALESTINO 1 0.1 1 1.0
7 TANZANIA, REPUBLICA UNIDA DA 1 0.1 1 1.0
8 TAIWAN 1 0.1 1 1.0
9 TAILANDIA 8 1.0 8 1.0
10 SUICA 68 8.6 77 1.1
11 SUECIA 4 0.5 5 1.3
12 SINGAPURA 12 1.5 20 1.7
13 RUSSIA 23 2.9 47 2.0
14 ROMENIA 9 1.1 16 1.8
15 REPUBLICA CHECA 18 2.3 32 1.8
16 PORTUGAL 15 1.9 40 2.7
17 POLONIA 2 0.3 2 1.0
18 PERU 1 0.1 1 1.0
19 PARAGUAI 1 0.1 2 2.0
20 PAQUISTAO 9 1.1 10 1.1
21 PAIS NAO IDENTIFICADO 8 1.0 9 1.1
22 NIGERIA 1 0.1 1 1.0
23 NEPAL 1 0.1 1 1.0
24 MOCAMBIQUE 11 1.4 44 4.0
25 MEXICO 1 0.1 1 1.0
26 MARROCOS 4 0.5 4 1.0
27 MALASIA 4 0.5 4 1.0
28 LUXEMBURGO 1 0.1 1 1.0
29 LITUANIA 4 0.5 4 1.0
30 LIBIA 1 0.1 1 1.0
31 JAPAO 9 1.1 11 1.2
32 ITALIA 3 0.4 3 1.0
33 IRLANDA 1 0.1 2 2.0
34 IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO 3 0.4 3 1.0
35 INDONESIA 23 2.9 28 1.2
36 INDIA 13 1.7 16 1.2
37 HUNGRIA 1 0.1 1 1.0
38 HONG KONG 32 4.1 36 1.1
39 HOLANDA 20 2.5 26 1.3
40 GUATEMALA 2 0.3 3 1.5
41 GRA-BRETANHA 24 3.0 34 1.4
42 GANA 1 0.1 2 2.0
43 FRANCA 45 5.7 87 1.9
44 FINLANDIA 15 1.9 19 1.3
45 FILIPINAS 14 1.8 15 1.1
46 ETIOPIA 3 0.4 3 1.0
47 ESTADOS UNIDOS 682 86.7 9963 14.6
48 ESPANHA 1 0.1 1 1.0
49 EQUADOR 1 0.1 2 2.0
50 EMIRADOS ARABES UNIDOS 1 0.1 1 1.0
51 EGITO 1 0.1 1 1.0
52 CROACIA 1 0.1 2 2.0
53 COREIA, REPUBLICA DA 3 0.4 4 1.3
54 COLOMBIA 2 0.3 2 1.0
55 CHINA 59 7.5 253 4.3
56 CANADA 12 1.5 20 1.7
57 CAMBODIA 1 0.1 1 1.0
58 CAMAROES 1 0.1 1 1.0
59 CABO VERDE 2 0.3 3 1.5
60 BRASIL 140 17.8 3436 24.5
61 BOLIVIA 1 0.1 2 2.0
62 BANGLADESH 9 1.1 11 1.2
63 AUSTRIA 4 0.5 6 1.5
64 ARGENTINA 3 0.4 4 1.3
65 ARGELIA 6 0.8 8 1.3
66 ANGOLA 8 1.0 11 1.4
67 ALEMANHA 110 14.0 133 1.2
68 ALBANIA 1 0.1 1 1.0
69 AFRICA DO SUL 3 0.4 3 1.0
Total 14505
Visitas