ESTATÍSTICAS -> ETDs -> ACESSO
Aumentar Letra Diminuir Letra Normalizar Letra Contraste

Ano:
Instituição - Programa: PUC-RIO - PPG EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
Ano: 2026 Média de Partições: 4.2
No Maxwell: 850 Públicas: 759 Países: 178 Visitas: 246813

  Países Visitadas % Visitas Média
1 AFRICA DO SUL 269 31.6 452 1.7
2 ALBANIA 60 7.1 67 1.1
3 ALEMANHA 718 84.5 3638 5.1
4 ANGOLA 254 29.9 3314 13.0
5 ANTIGUA E BARBUDA 2 0.2 2 1.0
6 ARABIA SAUDITA 218 25.6 482 2.2
7 ARGELIA 144 16.9 169 1.2
8 ARGENTINA 436 51.3 912 2.1
9 ARMENIA 17 2.0 18 1.1
10 ARUBA 3 0.4 3 1.0
11 AUSTRALIA 367 43.2 1006 2.7
12 AUSTRIA 28 3.3 36 1.3
13 AZERBAIJAO 68 8.0 73 1.1
14 BAHAMAS 16 1.9 16 1.0
15 BAHRAIN 17 2.0 17 1.0
16 BANGLADESH 335 39.4 569 1.7
17 BARBADOS 40 4.7 41 1.0
18 BELGICA 131 15.4 169 1.3
19 BELIZE 44 5.2 49 1.1
20 BENIN 2 0.2 2 1.0
21 BERMUDA 5 0.6 5 1.0
22 BIELORUSSIA 61 7.2 65 1.1
23 BOLIVIA 85 10.0 96 1.1
24 BOSNIA E HERZEGOVINA 27 3.2 27 1.0
25 BOTSUANA 13 1.5 13 1.0
26 BRASIL 785 92.4 70605 89.9
27 BRUNEI DARUSSALAM 2 0.2 2 1.0
28 BULGARIA 67 7.9 80 1.2
29 BURKINA FASO 9 1.1 9 1.0
30 BURUNDI 1 0.1 1 1.0
31 CABO VERDE 29 3.4 79 2.7
32 CAMAROES 4 0.5 4 1.0
33 CAMBODIA 11 1.3 12 1.1
34 CANADA 420 49.4 1175 2.8
35 CATAR 15 1.8 17 1.1
36 CAZAQUISTAO 72 8.5 100 1.4
37 CHILE 276 32.5 430 1.6
38 CHINA 751 88.4 10219 13.6
39 CHIPRE 18 2.1 18 1.0
40 COLOMBIA 288 33.9 444 1.5
41 CONGO 18 2.1 18 1.0
42 COREIA, REPUBLICA DA 466 54.8 1354 2.9
43 COSTA DO MARFIM 20 2.4 20 1.0
44 COSTA RICA 43 5.1 47 1.1
45 CROACIA 7 0.8 7 1.0
46 CUBA 2 0.2 3 1.5
47 DINAMARCA 26 3.1 28 1.1
48 DOMINICA 8 0.9 8 1.0
49 DOMINICANA, REPUBLICA 87 10.2 100 1.1
50 EGITO 95 11.2 115 1.2
51 EL SALVADOR 16 1.9 16 1.0
52 EMIRADOS ARABES UNIDOS 246 28.9 389 1.6
53 EQUADOR 210 24.7 331 1.6
54 ERITREIA 1 0.1 1 1.0
55 ESLOVAQUIA 48 5.6 57 1.2
56 ESLOVENIA 10 1.2 11 1.1
57 ESPANHA 402 47.3 983 2.4
58 ESTADOS UNIDOS 839 98.7 78259 93.3
59 ESTONIA 37 4.4 40 1.1
60 ETIOPIA 75 8.8 85 1.1
61 FIJI 1 0.1 1 1.0
62 FILIPINAS 223 26.2 304 1.4
63 FINLANDIA 152 17.9 167 1.1
64 FRANCA 729 85.8 4563 6.3
65 GABAO 13 1.5 13 1.0
66 GAMBIA 1 0.1 1 1.0
67 GANA 10 1.2 12 1.2
68 GEORGIA 28 3.3 32 1.1
69 GIBRALTAR 70 8.2 77 1.1
70 GRA-BRETANHA 666 78.4 4406 6.6
71 GRECIA 27 3.2 30 1.1
72 GRENADA 13 1.5 13 1.0
73 GUADALUPE 3 0.4 3 1.0
74 GUAM 1 0.1 2 2.0
75 GUATEMALA 33 3.9 33 1.0
76 GUIANA 14 1.6 15 1.1
77 GUINE 2 0.2 2 1.0
78 GUINE-BISSAU 2 0.2 2 1.0
79 HOLANDA 611 71.9 3001 4.9
80 HONDURAS 92 10.8 104 1.1
81 HONG KONG 328 38.6 1224 3.7
82 HUNGRIA 36 4.2 47 1.3
83 ILHAS CAIMAN 3 0.4 3 1.0
84 ILHAS TURKS E CAICOS 1 0.1 1 1.0
85 ILHAS VIRGENS BRITANICAS 4 0.5 4 1.0
86 INDIA 487 57.3 1838 3.8
87 INDONESIA 279 32.8 428 1.5
88 IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO 294 34.6 471 1.6
89 IRAQUE 339 39.9 558 1.6
90 IRLANDA 365 42.9 4443 12.2
91 ISLANDIA 1 0.1 1 1.0
92 ISRAEL 82 9.6 99 1.2
93 ITALIA 207 24.4 328 1.6
94 JAMAICA 85 10.0 93 1.1
95 JAPAO 536 63.1 1509 2.8
96 JORDANIA 114 13.4 140 1.2
97 LAOS, REPUBLIC DEMOCRATICA POPULAR DO 3 0.4 3 1.0
98 LESOTO 2 0.2 2 1.0
99 LETONIA 378 44.5 1270 3.4
100 LIBANO 65 7.6 71 1.1
101 LIBERIA 1 0.1 1 1.0
102 LIBIA 11 1.3 12 1.1
103 LIECHTENSTEIN 2 0.2 2 1.0
104 LITUANIA 304 35.8 663 2.2
105 LUXEMBURGO 16 1.9 21 1.3
106 MACEDONIA, ANTIGA IOGUSLAVIA 18 2.1 19 1.1
107 MADAGASCAR 2 0.2 2 1.0
108 MAIOTE 1 0.1 1 1.0
109 MALASIA 178 20.9 219 1.2
110 MALDIVAS 2 0.2 2 1.0
111 MALI 5 0.6 5 1.0
112 MALTA 5 0.6 5 1.0
113 MARROCOS 140 16.5 177 1.3
114 MARTINICA 1 0.1 1 1.0
115 MAURICIO 151 17.8 684 4.5
116 MEXICO 357 42.0 680 1.9
117 MIAMAR 7 0.8 7 1.0
118 MOCAMBIQUE 224 26.4 3640 16.3
119 MOLDOVA, REPUBLICA DA 118 13.9 132 1.1
120 MONGOLIA 12 1.4 12 1.0
121 NAMIBIA 29 3.4 49 1.7
122 NEPAL 107 12.6 116 1.1
123 NICARAGUA 19 2.2 20 1.1
124 NIGERIA 29 3.4 31 1.1
125 NORUEGA 32 3.8 39 1.2
126 NOVA ZELANDIA 55 6.5 62 1.1
127 OMA 41 4.8 48 1.2
128 PAIS NAO IDENTIFICADO 509 59.9 1966 3.9
129 PANAMA 49 5.8 50 1.0
130 PAPUA NOVA GUINE 1 0.1 1 1.0
131 PAQUISTAO 279 32.8 451 1.6
132 PARAGUAI 102 12.0 130 1.3
133 PERU 121 14.2 146 1.2
134 POLONIA 345 40.6 1256 3.6
135 PORTO RICO 14 1.6 14 1.0
136 PORTUGAL 209 24.6 893 4.3
137 QUAITE 20 2.4 20 1.0
138 QUENIA 98 11.5 109 1.1
139 QUIRGUISTAO 32 3.8 33 1.0
140 REPUBLICA ARABE DA SIRIA 27 3.2 28 1.0
141 REPUBLICA CHECA 343 40.4 434 1.3
142 REPUBLICA DEMOCRATICA DO CONGO 5 0.6 5 1.0
143 ROMENIA 174 20.5 238 1.4
144 RUANDA 5 0.6 5 1.0
145 RUSSIA 523 61.5 1811 3.5
146 SAMOA AMERICANA 1 0.1 1 1.0
147 SANTA LUCIA 2 0.2 2 1.0
148 SAO TOME E PRINCIPE 4 0.5 10 2.5
149 SAO VICENT E GRENADINA 5 0.6 5 1.0
150 SEICHELES 198 23.3 979 4.9
151 SENEGAL 57 6.7 104 1.8
152 SERRA LEONE 1 0.1 1 1.0
153 SERVIA 25 2.9 39 1.6
154 SINGAPURA 626 73.6 8485 13.6
155 SOMALIA 5 0.6 5 1.0
156 SRI LANKA 6 0.7 6 1.0
157 SUECIA 243 28.6 440 1.8
158 SUICA 591 69.5 17082 28.9
159 SURINAME 15 1.8 16 1.1
160 TAILANDIA 94 11.1 108 1.1
161 TAIWAN 97 11.4 142 1.5
162 TAJIQUISTAO 2 0.2 2 1.0
163 TANZANIA, REPUBLICA UNIDA DA 6 0.7 6 1.0
164 TERRITORIO PALESTINO 39 4.6 42 1.1
165 TIMOR-LESTE 11 1.3 29 2.6
166 TOGO 6 0.7 7 1.2
167 TONGA 2 0.2 2 1.0
168 TRINIDADE E TOBAGO 59 6.9 67 1.1
169 TUNISIA 107 12.6 116 1.1
170 TURQUIA 222 26.1 330 1.5
171 UCRANIA 384 45.2 835 2.2
172 UGANDA 3 0.4 3 1.0
173 URUGUAI 84 9.9 92 1.1
174 USBEQUISTAO 159 18.7 194 1.2
175 VENEZUELA 155 18.2 202 1.3
176 VIETNA 475 55.9 1590 3.3
177 ZAMBIA 5 0.6 5 1.0
178 ZIMBABUE 4 0.5 4 1.0
Total 246813
Visitas