XINFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
Estatísticas > TFCs - Acessos - Ano/Curso/País
Visitas
<< voltar
Instituição - Curso: PUC-RIO - CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA
Ano: 2019 TFCs: 107 TFCs Públicos: 59 Média de Partições: 1.1 Acessadas: 0 Acessos:30907 Países: 90
Ano: 2019 TFCs: 107 TFCs Públicos: 59 Média de Partições: 1.1 Acessadas: 0 Acessos:30907 Países: 90
| Países | Visitadas | % | Visitas | Média | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFRICA DO SUL | 17 | 15.9 | 43 | 2.5 |
| 2 | ALBANIA | 1 | 0.9 | 1 | 1.0 |
| 3 | ALEMANHA | 54 | 50.5 | 415 | 7.7 |
| 4 | ANGOLA | 22 | 20.6 | 409 | 18.6 |
| 5 | ARABIA SAUDITA | 3 | 2.8 | 18 | 6.0 |
| 6 | ARGELIA | 3 | 2.8 | 4 | 1.3 |
| 7 | ARGENTINA | 6 | 5.6 | 9 | 1.5 |
| 8 | AUSTRALIA | 3 | 2.8 | 4 | 1.3 |
| 9 | AUSTRIA | 3 | 2.8 | 5 | 1.7 |
| 10 | BANGLADESH | 1 | 0.9 | 4 | 4.0 |
| 11 | BELGICA | 2 | 1.9 | 2 | 1.0 |
| 12 | BIELORUSSIA | 1 | 0.9 | 1 | 1.0 |
| 13 | BOLIVIA | 4 | 3.7 | 19 | 4.8 |
| 14 | BRASIL | 105 | 98.1 | 25687 | 244.6 |
| 15 | BULGARIA | 3 | 2.8 | 3 | 1.0 |
| 16 | CABO VERDE | 11 | 10.3 | 33 | 3.0 |
| 17 | CAMBODIA | 1 | 0.9 | 3 | 3.0 |
| 18 | CANADA | 10 | 9.3 | 20 | 2.0 |
| 19 | CHILE | 5 | 4.7 | 11 | 2.2 |
| 20 | CHINA | 50 | 46.7 | 226 | 4.5 |
| 21 | CHIPRE | 1 | 0.9 | 5 | 5.0 |
| 22 | COLOMBIA | 7 | 6.5 | 10 | 1.4 |
| 23 | COREIA, REPUBLICA DA | 4 | 3.7 | 37 | 9.3 |
| 24 | CUBA | 1 | 0.9 | 3 | 3.0 |
| 25 | DINAMARCA | 1 | 0.9 | 2 | 2.0 |
| 26 | DOMINICANA, REPUBLICA | 2 | 1.9 | 2 | 1.0 |
| 27 | EGITO | 3 | 2.8 | 5 | 1.7 |
| 28 | EQUADOR | 2 | 1.9 | 4 | 2.0 |
| 29 | ERITREIA | 1 | 0.9 | 2 | 2.0 |
| 30 | ESLOVAQUIA | 2 | 1.9 | 2 | 1.0 |
| 31 | ESPANHA | 8 | 7.5 | 20 | 2.5 |
| 32 | ESTADOS UNIDOS | 101 | 94.4 | 2345 | 23.2 |
| 33 | FILIPINAS | 4 | 3.7 | 9 | 2.3 |
| 34 | FINLANDIA | 8 | 7.5 | 33 | 4.1 |
| 35 | FRANCA | 85 | 79.4 | 230 | 2.7 |
| 36 | GRA-BRETANHA | 10 | 9.3 | 23 | 2.3 |
| 37 | GRECIA | 1 | 0.9 | 2 | 2.0 |
| 38 | GUINE-BISSAU | 1 | 0.9 | 1 | 1.0 |
| 39 | HOLANDA | 8 | 7.5 | 15 | 1.9 |
| 40 | HONG KONG | 21 | 19.6 | 96 | 4.6 |
| 41 | HUNGRIA | 1 | 0.9 | 2 | 2.0 |
| 42 | ILHA NORFOLK | 1 | 0.9 | 2 | 2.0 |
| 43 | ILHAS ALAND | 1 | 0.9 | 1 | 1.0 |
| 44 | INDIA | 5 | 4.7 | 15 | 3.0 |
| 45 | INDONESIA | 4 | 3.7 | 20 | 5.0 |
| 46 | IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO | 2 | 1.9 | 8 | 4.0 |
| 47 | IRAQUE | 1 | 0.9 | 7 | 7.0 |
| 48 | IRLANDA | 4 | 3.7 | 7 | 1.8 |
| 49 | ISRAEL | 2 | 1.9 | 2 | 1.0 |
| 50 | ITALIA | 10 | 9.3 | 20 | 2.0 |
| 51 | JAPAO | 8 | 7.5 | 26 | 3.3 |
| 52 | LITUANIA | 5 | 4.7 | 6 | 1.2 |
| 53 | LUXEMBURGO | 1 | 0.9 | 1 | 1.0 |
| 54 | MALASIA | 2 | 1.9 | 8 | 4.0 |
| 55 | MARROCOS | 2 | 1.9 | 2 | 1.0 |
| 56 | MEXICO | 1 | 0.9 | 2 | 2.0 |
| 57 | MIAMAR | 1 | 0.9 | 3 | 3.0 |
| 58 | MOCAMBIQUE | 22 | 20.6 | 334 | 15.2 |
| 59 | NAMIBIA | 1 | 0.9 | 1 | 1.0 |
| 60 | NIGERIA | 2 | 1.9 | 2 | 1.0 |
| 61 | NORUEGA | 3 | 2.8 | 3 | 1.0 |
| 62 | NOVA ZELANDIA | 3 | 2.8 | 5 | 1.7 |
| 63 | OMA | 1 | 0.9 | 1 | 1.0 |
| 64 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 14 | 13.1 | 48 | 3.4 |
| 65 | PANAMA | 1 | 0.9 | 1 | 1.0 |
| 66 | PAQUISTAO | 1 | 0.9 | 1 | 1.0 |
| 67 | PARAGUAI | 9 | 8.4 | 14 | 1.6 |
| 68 | PERU | 9 | 8.4 | 34 | 3.8 |
| 69 | POLONIA | 1 | 0.9 | 1 | 1.0 |
| 70 | PORTO RICO | 1 | 0.9 | 1 | 1.0 |
| 71 | PORTUGAL | 36 | 33.6 | 254 | 7.1 |
| 72 | REPUBLICA ARABE DA SIRIA | 1 | 0.9 | 1 | 1.0 |
| 73 | REPUBLICA CHECA | 6 | 5.6 | 11 | 1.8 |
| 74 | ROMENIA | 4 | 3.7 | 7 | 1.8 |
| 75 | RUSSIA | 16 | 15.0 | 47 | 2.9 |
| 76 | SERVIA | 3 | 2.8 | 4 | 1.3 |
| 77 | SINGAPURA | 27 | 25.2 | 113 | 4.2 |
| 78 | SRI LANKA | 1 | 0.9 | 2 | 2.0 |
| 79 | SUECIA | 14 | 13.1 | 33 | 2.4 |
| 80 | SUICA | 5 | 4.7 | 13 | 2.6 |
| 81 | TAILANDIA | 3 | 2.8 | 9 | 3.0 |
| 82 | TAIWAN | 3 | 2.8 | 5 | 1.7 |
| 83 | TIMOR-LESTE | 2 | 1.9 | 11 | 5.5 |
| 84 | TUNISIA | 2 | 1.9 | 11 | 5.5 |
| 85 | TURQUIA | 6 | 5.6 | 16 | 2.7 |
| 86 | UCRANIA | 6 | 5.6 | 8 | 1.3 |
| 87 | URUGUAI | 2 | 1.9 | 2 | 1.0 |
| 88 | VENEZUELA | 3 | 2.8 | 5 | 1.7 |
| 89 | VIETNA | 2 | 1.9 | 8 | 4.0 |
| 90 | ZIMBABUE | 2 | 1.9 | 6 | 3.0 |
| Total | 30907 | ||||
<< voltar





