$$\newcommand{\bra}[1]{\left<#1\right|}\newcommand{\ket}[1]{\left|#1\right>}\newcommand{\bk}[2]{\left<#1\middle|#2\right>}\newcommand{\bke}[3]{\left<#1\middle|#2\middle|#3\right>}$$
X
INFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS


As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.

A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.

A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.

A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
Estatísticas > TFCs - Acessos - Ano/Curso/País

Instituição - Curso:
Ano:

Instituição - Curso: PUC-RIO - CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA 
Ano: 2019 TFCs: 107 TFCs Públicos: 59 Média de Partições: 1.1 Acessadas: 0 Acessos:30907 Países: 90

  Países Visitadas % Visitas Média
1 BRASIL 105 98.1 25687 244.6
2 ESTADOS UNIDOS 101 94.4 2345 23.2
3 ALEMANHA 54 50.5 415 7.7
4 ANGOLA 22 20.6 409 18.6
5 MOCAMBIQUE 22 20.6 334 15.2
6 PORTUGAL 36 33.6 254 7.1
7 FRANCA 85 79.4 230 2.7
8 CHINA 50 46.7 226 4.5
9 SINGAPURA 27 25.2 113 4.2
10 HONG KONG 21 19.6 96 4.6
11 PAIS NAO IDENTIFICADO 14 13.1 48 3.4
12 RUSSIA 16 15.0 47 2.9
13 AFRICA DO SUL 17 15.9 43 2.5
14 COREIA, REPUBLICA DA 4 3.7 37 9.3
15 PERU 9 8.4 34 3.8
16 CABO VERDE 11 10.3 33 3.0
17 FINLANDIA 8 7.5 33 4.1
18 SUECIA 14 13.1 33 2.4
19 JAPAO 8 7.5 26 3.3
20 GRA-BRETANHA 10 9.3 23 2.3
21 CANADA 10 9.3 20 2.0
22 ESPANHA 8 7.5 20 2.5
23 INDONESIA 4 3.7 20 5.0
24 ITALIA 10 9.3 20 2.0
25 BOLIVIA 4 3.7 19 4.8
26 ARABIA SAUDITA 3 2.8 18 6.0
27 TURQUIA 6 5.6 16 2.7
28 HOLANDA 8 7.5 15 1.9
29 INDIA 5 4.7 15 3.0
30 PARAGUAI 9 8.4 14 1.6
31 SUICA 5 4.7 13 2.6
32 CHILE 5 4.7 11 2.2
33 REPUBLICA CHECA 6 5.6 11 1.8
34 TIMOR-LESTE 2 1.9 11 5.5
35 TUNISIA 2 1.9 11 5.5
36 COLOMBIA 7 6.5 10 1.4
37 ARGENTINA 6 5.6 9 1.5
38 FILIPINAS 4 3.7 9 2.3
39 TAILANDIA 3 2.8 9 3.0
40 IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO 2 1.9 8 4.0
41 MALASIA 2 1.9 8 4.0
42 UCRANIA 6 5.6 8 1.3
43 VIETNA 2 1.9 8 4.0
44 IRAQUE 1 0.9 7 7.0
45 IRLANDA 4 3.7 7 1.8
46 ROMENIA 4 3.7 7 1.8
47 LITUANIA 5 4.7 6 1.2
48 ZIMBABUE 2 1.9 6 3.0
49 AUSTRIA 3 2.8 5 1.7
50 CHIPRE 1 0.9 5 5.0
51 EGITO 3 2.8 5 1.7
52 NOVA ZELANDIA 3 2.8 5 1.7
53 TAIWAN 3 2.8 5 1.7
54 VENEZUELA 3 2.8 5 1.7
55 ARGELIA 3 2.8 4 1.3
56 AUSTRALIA 3 2.8 4 1.3
57 BANGLADESH 1 0.9 4 4.0
58 EQUADOR 2 1.9 4 2.0
59 SERVIA 3 2.8 4 1.3
60 BULGARIA 3 2.8 3 1.0
61 CAMBODIA 1 0.9 3 3.0
62 CUBA 1 0.9 3 3.0
63 MIAMAR 1 0.9 3 3.0
64 NORUEGA 3 2.8 3 1.0
65 BELGICA 2 1.9 2 1.0
66 DINAMARCA 1 0.9 2 2.0
67 DOMINICANA, REPUBLICA 2 1.9 2 1.0
68 ERITREIA 1 0.9 2 2.0
69 ESLOVAQUIA 2 1.9 2 1.0
70 GRECIA 1 0.9 2 2.0
71 HUNGRIA 1 0.9 2 2.0
72 ILHA NORFOLK 1 0.9 2 2.0
73 ISRAEL 2 1.9 2 1.0
74 MARROCOS 2 1.9 2 1.0
75 MEXICO 1 0.9 2 2.0
76 NIGERIA 2 1.9 2 1.0
77 SRI LANKA 1 0.9 2 2.0
78 URUGUAI 2 1.9 2 1.0
79 ALBANIA 1 0.9 1 1.0
80 BIELORUSSIA 1 0.9 1 1.0
81 GUINE-BISSAU 1 0.9 1 1.0
82 ILHAS ALAND 1 0.9 1 1.0
83 LUXEMBURGO 1 0.9 1 1.0
84 NAMIBIA 1 0.9 1 1.0
85 OMA 1 0.9 1 1.0
86 PANAMA 1 0.9 1 1.0
87 PAQUISTAO 1 0.9 1 1.0
88 POLONIA 1 0.9 1 1.0
89 PORTO RICO 1 0.9 1 1.0
90 REPUBLICA ARABE DA SIRIA 1 0.9 1 1.0
Total 30907
Visitas

    << voltar
    Logo maxwell Agora você pode usar seu login do SAU no Maxwell!!
    Fechar Janela



    * Esqueceu a senha:
    Senha SAU, clique aqui
    Senha Maxwell, clique aqui