$$\newcommand{\bra}[1]{\left<#1\right|}\newcommand{\ket}[1]{\left|#1\right>}\newcommand{\bk}[2]{\left<#1\middle|#2\right>}\newcommand{\bke}[3]{\left<#1\middle|#2\middle|#3\right>}$$
X
INFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS


As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.

A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.

A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.

A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
Estatísticas > TFCs - Acessos - Ano/Curso/País

Instituição - Curso:
Ano:

Instituição - Curso: PUC-RIO - CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA 
Ano: 2019 TFCs: 107 TFCs Públicos: 59 Média de Partições: 1.1 Acessadas: 0 Acessos:30907 Países: 90

  Países Visitadas % Visitas Média
1 ALBANIA 1 0.9 1 1.0
2 BIELORUSSIA 1 0.9 1 1.0
3 GUINE-BISSAU 1 0.9 1 1.0
4 ILHAS ALAND 1 0.9 1 1.0
5 LUXEMBURGO 1 0.9 1 1.0
6 NAMIBIA 1 0.9 1 1.0
7 OMA 1 0.9 1 1.0
8 PANAMA 1 0.9 1 1.0
9 PAQUISTAO 1 0.9 1 1.0
10 POLONIA 1 0.9 1 1.0
11 PORTO RICO 1 0.9 1 1.0
12 REPUBLICA ARABE DA SIRIA 1 0.9 1 1.0
13 BELGICA 2 1.9 2 1.0
14 DINAMARCA 1 0.9 2 2.0
15 DOMINICANA, REPUBLICA 2 1.9 2 1.0
16 ERITREIA 1 0.9 2 2.0
17 ESLOVAQUIA 2 1.9 2 1.0
18 GRECIA 1 0.9 2 2.0
19 HUNGRIA 1 0.9 2 2.0
20 ILHA NORFOLK 1 0.9 2 2.0
21 ISRAEL 2 1.9 2 1.0
22 MARROCOS 2 1.9 2 1.0
23 MEXICO 1 0.9 2 2.0
24 NIGERIA 2 1.9 2 1.0
25 SRI LANKA 1 0.9 2 2.0
26 URUGUAI 2 1.9 2 1.0
27 BULGARIA 3 2.8 3 1.0
28 CAMBODIA 1 0.9 3 3.0
29 CUBA 1 0.9 3 3.0
30 MIAMAR 1 0.9 3 3.0
31 NORUEGA 3 2.8 3 1.0
32 ARGELIA 3 2.8 4 1.3
33 AUSTRALIA 3 2.8 4 1.3
34 BANGLADESH 1 0.9 4 4.0
35 EQUADOR 2 1.9 4 2.0
36 SERVIA 3 2.8 4 1.3
37 AUSTRIA 3 2.8 5 1.7
38 CHIPRE 1 0.9 5 5.0
39 EGITO 3 2.8 5 1.7
40 NOVA ZELANDIA 3 2.8 5 1.7
41 TAIWAN 3 2.8 5 1.7
42 VENEZUELA 3 2.8 5 1.7
43 LITUANIA 5 4.7 6 1.2
44 ZIMBABUE 2 1.9 6 3.0
45 IRAQUE 1 0.9 7 7.0
46 IRLANDA 4 3.7 7 1.8
47 ROMENIA 4 3.7 7 1.8
48 IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO 2 1.9 8 4.0
49 MALASIA 2 1.9 8 4.0
50 UCRANIA 6 5.6 8 1.3
51 VIETNA 2 1.9 8 4.0
52 ARGENTINA 6 5.6 9 1.5
53 FILIPINAS 4 3.7 9 2.3
54 TAILANDIA 3 2.8 9 3.0
55 COLOMBIA 7 6.5 10 1.4
56 CHILE 5 4.7 11 2.2
57 REPUBLICA CHECA 6 5.6 11 1.8
58 TIMOR-LESTE 2 1.9 11 5.5
59 TUNISIA 2 1.9 11 5.5
60 SUICA 5 4.7 13 2.6
61 PARAGUAI 9 8.4 14 1.6
62 HOLANDA 8 7.5 15 1.9
63 INDIA 5 4.7 15 3.0
64 TURQUIA 6 5.6 16 2.7
65 ARABIA SAUDITA 3 2.8 18 6.0
66 BOLIVIA 4 3.7 19 4.8
67 CANADA 10 9.3 20 2.0
68 ESPANHA 8 7.5 20 2.5
69 INDONESIA 4 3.7 20 5.0
70 ITALIA 10 9.3 20 2.0
71 GRA-BRETANHA 10 9.3 23 2.3
72 JAPAO 8 7.5 26 3.3
73 CABO VERDE 11 10.3 33 3.0
74 FINLANDIA 8 7.5 33 4.1
75 SUECIA 14 13.1 33 2.4
76 PERU 9 8.4 34 3.8
77 COREIA, REPUBLICA DA 4 3.7 37 9.3
78 AFRICA DO SUL 17 15.9 43 2.5
79 RUSSIA 16 15.0 47 2.9
80 PAIS NAO IDENTIFICADO 14 13.1 48 3.4
81 HONG KONG 21 19.6 96 4.6
82 SINGAPURA 27 25.2 113 4.2
83 CHINA 50 46.7 226 4.5
84 FRANCA 85 79.4 230 2.7
85 PORTUGAL 36 33.6 254 7.1
86 MOCAMBIQUE 22 20.6 334 15.2
87 ANGOLA 22 20.6 409 18.6
88 ALEMANHA 54 50.5 415 7.7
89 ESTADOS UNIDOS 101 94.4 2345 23.2
90 BRASIL 105 98.1 25687 244.6
Total 30907
Visitas

    << voltar
    Logo maxwell Agora você pode usar seu login do SAU no Maxwell!!
    Fechar Janela



    * Esqueceu a senha:
    Senha SAU, clique aqui
    Senha Maxwell, clique aqui