XINFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
Estatísticas > Conteúdo - Acesso
Visitas
<< voltar
Número:
5277
Tipo de Acesso:
PÚBLICO
Título: ADOLESCÊNCIA E RELAÇÕES AMOROSAS: UM ESTUDO SOBRE JOVENS PERTENCENTES ÀS CAMADAS POPULARES CARIOCAS
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor: MARIANA SANTIAGO DE MATOS SILVA
Colaborador(es): TEREZINHA FERES CARNEIRO - Orientador
Curso: PPG EM PSICOLOGIA (PSICOLOGIA CLÍNICA)
Título Outorgado: MESTRE EM PSICOLOGIA
Área: PSICOLOGIA CLÍNICA
Catalogação: 13/08/2004 Defesa: 17/02/2004 Língua: PORTUGUÊS - BRASIL Países: 101 Visitas: 34369 Partições: 8
Título: ADOLESCÊNCIA E RELAÇÕES AMOROSAS: UM ESTUDO SOBRE JOVENS PERTENCENTES ÀS CAMADAS POPULARES CARIOCAS
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor: MARIANA SANTIAGO DE MATOS SILVA
Colaborador(es): TEREZINHA FERES CARNEIRO - Orientador
Curso: PPG EM PSICOLOGIA (PSICOLOGIA CLÍNICA)
Título Outorgado: MESTRE EM PSICOLOGIA
Área: PSICOLOGIA CLÍNICA
Catalogação: 13/08/2004 Defesa: 17/02/2004 Língua: PORTUGUÊS - BRASIL Países: 101 Visitas: 34369 Partições: 8
| País | Visitas | |
| 1 | ACESSO VIA SATELITE | 12 |
| 2 | AFRICA DO SUL | 28 |
| 3 | ALEMANHA | 265 |
| 4 | ANGOLA | 983 |
| 5 | ARABIA SAUDITA | 1 |
| 6 | ARGELIA | 5 |
| 7 | ARGENTINA | 29 |
| 8 | AUSTRALIA | 7 |
| 9 | AUSTRIA | 1 |
| 10 | AZERBAIJAO | 3 |
| 11 | BAHRAIN | 1 |
| 12 | BANGLADESH | 8 |
| 13 | BELGICA | 3 |
| 14 | BOLIVIA | 9 |
| 15 | BRASIL | 25376 |
| 16 | CABO VERDE | 54 |
| 17 | CANADA | 52 |
| 18 | CAZAQUISTAO | 3 |
| 19 | CHILE | 41 |
| 20 | CHINA | 351 |
| 21 | COLOMBIA | 7 |
| 22 | COREIA, REPUBLICA DA | 6 |
| 23 | COSTA RICA | 4 |
| 24 | CROACIA | 1 |
| 25 | DINAMARCA | 1 |
| 26 | EL SALVADOR | 1 |
| 27 | EQUADOR | 8 |
| 28 | ESLOVAQUIA | 1 |
| 29 | ESPANHA | 21 |
| 30 | ESTADOS UNIDOS | 2901 |
| 31 | ESTONIA | 1 |
| 32 | ETIOPIA | 1 |
| 33 | FILIPINAS | 7 |
| 34 | FINLANDIA | 17 |
| 35 | FRANCA | 112 |
| 36 | GANA | 1 |
| 37 | GIBRALTAR | 1 |
| 38 | GRA-BRETANHA | 51 |
| 39 | GRECIA | 6 |
| 40 | GUIANA | 3 |
| 41 | GUINE-BISSAU | 1 |
| 42 | HOLANDA | 25 |
| 43 | HONDURAS | 5 |
| 44 | HONG KONG | 21 |
| 45 | INDIA | 14 |
| 46 | INDONESIA | 4 |
| 47 | IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO | 4 |
| 48 | IRLANDA | 81 |
| 49 | ISRAEL | 5 |
| 50 | ITALIA | 29 |
| 51 | JAPAO | 44 |
| 52 | JORDANIA | 2 |
| 53 | LETONIA | 12 |
| 54 | LITUANIA | 1 |
| 55 | LUXEMBURGO | 2 |
| 56 | MACEDONIA, ANTIGA IOGUSLAVIA | 1 |
| 57 | MALASIA | 3 |
| 58 | MALI | 2 |
| 59 | MARROCOS | 4 |
| 60 | MAURICIO | 7 |
| 61 | MEXICO | 37 |
| 62 | MOCAMBIQUE | 276 |
| 63 | MONGOLIA | 2 |
| 64 | NAMIBIA | 1 |
| 65 | NEPAL | 1 |
| 66 | NICARAGUA | 1 |
| 67 | NIGERIA | 2 |
| 68 | NORUEGA | 18 |
| 69 | OMA | 1 |
| 70 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 323 |
| 71 | PANAMA | 7 |
| 72 | PAQUISTAO | 9 |
| 73 | PARAGUAI | 7 |
| 74 | PERU | 11 |
| 75 | POLONIA | 4 |
| 76 | PORTUGAL | 2456 |
| 77 | QUENIA | 10 |
| 78 | REGIAO ASIA PACIFICO | 2 |
| 79 | REPUBLICA ARABE DA SIRIA | 1 |
| 80 | REPUBLICA CHECA | 1 |
| 81 | ROMENIA | 5 |
| 82 | RUSSIA | 91 |
| 83 | SAO TOME E PRINCIPE | 1 |
| 84 | SEICHELES | 5 |
| 85 | SENEGAL | 18 |
| 86 | SINGAPURA | 68 |
| 87 | SUECIA | 23 |
| 88 | SUICA | 181 |
| 89 | TAILANDIA | 20 |
| 90 | TAIWAN | 2 |
| 91 | TANZANIA, REPUBLICA UNIDA DA | 3 |
| 92 | TERRITORIO PALESTINO | 3 |
| 93 | TIMOR-LESTE | 4 |
| 94 | TRINIDADE E TOBAGO | 2 |
| 95 | TURQUIA | 3 |
| 96 | UCRANIA | 6 |
| 97 | UNIAO EUROPEIA | 32 |
| 98 | URUGUAI | 7 |
| 99 | USBEQUISTAO | 1 |
| 100 | VENEZUELA | 7 |
| 101 | VIETNA | 67 |
| Total Geral | 34369 |





