XINFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
Estatísticas > Conteúdo - Acesso
Visitas
<< voltar
Número:
4973
Tipo de Acesso:
PÚBLICO
Título: HABITANDO ESPAÇOS EM MOVIMENTO: INDIVÍDUO, FAMÍLIA E CONTEXTO SÓCIO-HISTÓRICO
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor: EDNA LUCIA TINOCO PONCIANO
Colaborador(es): TEREZINHA FERES CARNEIRO - Orientador
Curso: PPG EM PSICOLOGIA (PSICOLOGIA CLÍNICA)
Título Outorgado: DOUTOR EM PSICOLOGIA
Área: PSICOLOGIA CLÍNICA
Catalogação: 04/06/2004 Defesa: 06/02/2004 Língua: PORTUGUÊS - BRASIL Países: 85 Visitas: 31807 Partições: 10
Título: HABITANDO ESPAÇOS EM MOVIMENTO: INDIVÍDUO, FAMÍLIA E CONTEXTO SÓCIO-HISTÓRICO
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor: EDNA LUCIA TINOCO PONCIANO
Colaborador(es): TEREZINHA FERES CARNEIRO - Orientador
Curso: PPG EM PSICOLOGIA (PSICOLOGIA CLÍNICA)
Título Outorgado: DOUTOR EM PSICOLOGIA
Área: PSICOLOGIA CLÍNICA
Catalogação: 04/06/2004 Defesa: 06/02/2004 Língua: PORTUGUÊS - BRASIL Países: 85 Visitas: 31807 Partições: 10
| País | Visitas | |
| 1 | ACESSO VIA SATELITE | 6 |
| 2 | AFRICA DO SUL | 23 |
| 3 | ALEMANHA | 778 |
| 4 | ANGOLA | 83 |
| 5 | ARGELIA | 1 |
| 6 | ARGENTINA | 65 |
| 7 | AUSTRALIA | 5 |
| 8 | BAHRAIN | 3 |
| 9 | BANGLADESH | 5 |
| 10 | BELGICA | 10 |
| 11 | BELIZE | 1 |
| 12 | BOLIVIA | 1 |
| 13 | BRASIL | 21367 |
| 14 | CABO VERDE | 25 |
| 15 | CANADA | 84 |
| 16 | CHILE | 40 |
| 17 | CHINA | 337 |
| 18 | COLOMBIA | 12 |
| 19 | COREIA, REPUBLICA DA | 6 |
| 20 | COSTA RICA | 12 |
| 21 | DOMINICANA, REPUBLICA | 6 |
| 22 | EGITO | 2 |
| 23 | EMIRADOS ARABES UNIDOS | 1 |
| 24 | EQUADOR | 10 |
| 25 | ESPANHA | 113 |
| 26 | ESTADOS UNIDOS | 4180 |
| 27 | ETIOPIA | 1 |
| 28 | FINLANDIA | 16 |
| 29 | FRANCA | 114 |
| 30 | GRA-BRETANHA | 32 |
| 31 | GUATEMALA | 2 |
| 32 | GUIANA | 1 |
| 33 | GUINE-BISSAU | 6 |
| 34 | HOLANDA | 46 |
| 35 | HONDURAS | 2 |
| 36 | HONG KONG | 12 |
| 37 | HUNGRIA | 1 |
| 38 | INDIA | 7 |
| 39 | INDONESIA | 7 |
| 40 | IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO | 2 |
| 41 | IRAQUE | 5 |
| 42 | IRLANDA | 7 |
| 43 | ISRAEL | 22 |
| 44 | ITALIA | 39 |
| 45 | JAPAO | 31 |
| 46 | LETONIA | 1 |
| 47 | LITUANIA | 1 |
| 48 | LUXEMBURGO | 1 |
| 49 | MALASIA | 2 |
| 50 | MEXICO | 61 |
| 51 | MOCAMBIQUE | 170 |
| 52 | NAMIBIA | 8 |
| 53 | NICARAGUA | 3 |
| 54 | NORUEGA | 6 |
| 55 | OMA | 1 |
| 56 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 179 |
| 57 | PANAMA | 1 |
| 58 | PAQUISTAO | 4 |
| 59 | PARAGUAI | 3 |
| 60 | PERU | 27 |
| 61 | POLONIA | 9 |
| 62 | PORTO RICO | 9 |
| 63 | PORTUGAL | 3320 |
| 64 | QUENIA | 17 |
| 65 | REPUBLICA CHECA | 5 |
| 66 | ROMENIA | 12 |
| 67 | RUSSIA | 78 |
| 68 | SAO TOME E PRINCIPE | 3 |
| 69 | SENEGAL | 1 |
| 70 | SERVIA | 1 |
| 71 | SINGAPURA | 40 |
| 72 | SUECIA | 13 |
| 73 | SUICA | 168 |
| 74 | TAILANDIA | 3 |
| 75 | TANZANIA, REPUBLICA UNIDA DA | 2 |
| 76 | TERRITORIO PALESTINO | 2 |
| 77 | TOGO | 1 |
| 78 | TUNISIA | 1 |
| 79 | TURQUIA | 1 |
| 80 | UCRANIA | 25 |
| 81 | UNIAO EUROPEIA | 25 |
| 82 | URUGUAI | 5 |
| 83 | USBEQUISTAO | 2 |
| 84 | VENEZUELA | 11 |
| 85 | VIETNA | 56 |
| Total Geral | 31807 |





