XINFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
Estatísticas > Conteúdo - Acesso
Visitas
<< voltar
Número:
4743
Tipo de Acesso:
PÚBLICO
Título: O USO DO DICIONÁRIO E AS ATIVIDADES DE PRÉ-LEITURA: PRÁTICA E ANÁLISE EXPLORATÓRIAS EM SALA DE AULA DE LÍNGUA ESTRANGEIRA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor: BEATRIZ DOS SANTOS MACHADO
Colaborador(es): LUCIA PACHECO DE OLIVEIRA - Orientador
Curso: PPG EM LETRAS
Título Outorgado: MESTRE EM LETRAS
Área: ESTUDOS DA LINGUAGEM
Catalogação: 05/04/2004 Defesa: 27/02/2003 Língua: PORTUGUÊS - BRASIL Países: 99 Visitas: 54842 Partições: 25
Título: O USO DO DICIONÁRIO E AS ATIVIDADES DE PRÉ-LEITURA: PRÁTICA E ANÁLISE EXPLORATÓRIAS EM SALA DE AULA DE LÍNGUA ESTRANGEIRA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor: BEATRIZ DOS SANTOS MACHADO
Colaborador(es): LUCIA PACHECO DE OLIVEIRA - Orientador
Curso: PPG EM LETRAS
Título Outorgado: MESTRE EM LETRAS
Área: ESTUDOS DA LINGUAGEM
Catalogação: 05/04/2004 Defesa: 27/02/2003 Língua: PORTUGUÊS - BRASIL Países: 99 Visitas: 54842 Partições: 25
| País | Visitas | |
| 1 | ACESSO VIA SATELITE | 70 |
| 2 | AFRICA DO SUL | 49 |
| 3 | ALBANIA | 1 |
| 4 | ALEMANHA | 1445 |
| 5 | ANGOLA | 255 |
| 6 | ARABIA SAUDITA | 6 |
| 7 | ARGELIA | 8 |
| 8 | ARGENTINA | 137 |
| 9 | ARMENIA | 1 |
| 10 | AUSTRALIA | 11 |
| 11 | AUSTRIA | 1 |
| 12 | BANGLADESH | 8 |
| 13 | BELGICA | 1 |
| 14 | BIELORUSSIA | 1 |
| 15 | BOLIVIA | 17 |
| 16 | BOSNIA E HERZEGOVINA | 1 |
| 17 | BOTSUANA | 1 |
| 18 | BRASIL | 43103 |
| 19 | BULGARIA | 1 |
| 20 | CABO VERDE | 84 |
| 21 | CAMBODIA | 7 |
| 22 | CANADA | 56 |
| 23 | CHILE | 14 |
| 24 | CHINA | 805 |
| 25 | COLOMBIA | 20 |
| 26 | COREIA, REPUBLICA DA | 5 |
| 27 | COSTA RICA | 8 |
| 28 | DINAMARCA | 1 |
| 29 | EGITO | 6 |
| 30 | EMIRADOS ARABES UNIDOS | 1 |
| 31 | EQUADOR | 8 |
| 32 | ESPANHA | 13 |
| 33 | ESTADOS UNIDOS | 4963 |
| 34 | ETIOPIA | 3 |
| 35 | FILIPINAS | 8 |
| 36 | FINLANDIA | 48 |
| 37 | FRANCA | 145 |
| 38 | GANA | 5 |
| 39 | GRA-BRETANHA | 52 |
| 40 | GUATEMALA | 3 |
| 41 | GUIANA FRANCESA | 1 |
| 42 | GUINE-BISSAU | 4 |
| 43 | HOLANDA | 49 |
| 44 | HONDURAS | 1 |
| 45 | HONG KONG | 17 |
| 46 | HUNGRIA | 1 |
| 47 | IEMEN | 2 |
| 48 | INDIA | 12 |
| 49 | INDONESIA | 4 |
| 50 | IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO | 18 |
| 51 | IRAQUE | 10 |
| 52 | IRLANDA | 54 |
| 53 | ISRAEL | 6 |
| 54 | ITALIA | 17 |
| 55 | JAMAICA | 1 |
| 56 | JAPAO | 65 |
| 57 | LITUANIA | 1 |
| 58 | MACAO | 4 |
| 59 | MACEDONIA, ANTIGA IOGUSLAVIA | 2 |
| 60 | MALASIA | 2 |
| 61 | MARROCOS | 6 |
| 62 | MEXICO | 31 |
| 63 | MOCAMBIQUE | 766 |
| 64 | MOLDOVA, REPUBLICA DA | 1 |
| 65 | NEPAL | 1 |
| 66 | NICARAGUA | 5 |
| 67 | NIGERIA | 1 |
| 68 | NORUEGA | 23 |
| 69 | NOVA ZELANDIA | 1 |
| 70 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 628 |
| 71 | PANAMA | 8 |
| 72 | PAQUISTAO | 8 |
| 73 | PARAGUAI | 16 |
| 74 | PERU | 5 |
| 75 | POLONIA | 10 |
| 76 | PORTUGAL | 585 |
| 77 | QUENIA | 13 |
| 78 | REGIAO ASIA PACIFICO | 15 |
| 79 | REPUBLICA CHECA | 39 |
| 80 | ROMENIA | 3 |
| 81 | RUSSIA | 246 |
| 82 | SAO TOME E PRINCIPE | 4 |
| 83 | SINGAPURA | 56 |
| 84 | SUECIA | 64 |
| 85 | SUICA | 356 |
| 86 | TAILANDIA | 5 |
| 87 | TAIWAN | 4 |
| 88 | TANZANIA, REPUBLICA UNIDA DA | 2 |
| 89 | TERRITORIO PALESTINO | 1 |
| 90 | TIMOR-LESTE | 18 |
| 91 | TRINIDADE E TOBAGO | 2 |
| 92 | TUNISIA | 2 |
| 93 | TURQUIA | 4 |
| 94 | UCRANIA | 20 |
| 95 | UNIAO EUROPEIA | 61 |
| 96 | URUGUAI | 6 |
| 97 | USBEQUISTAO | 6 |
| 98 | VENEZUELA | 11 |
| 99 | VIETNA | 166 |
| Total Geral | 54842 |





