XINFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
Estatísticas > Conteúdo - Acesso
Visitas
<< voltar
Número:
4302
Tipo de Acesso:
PÚBLICO
Título: UMA EXPERIÊNCIA EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL: FORMAÇÃO DE VALORES SOCIOAMBIENTAIS
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor: ROOSEVELT FIDELES DE SOUZA
Colaborador(es): DENISE PINI ROSALEM DA FONSECA - Orientador
Curso: PPG EM SERVIÇO SOCIAL
Título Outorgado: MESTRE EM SERVIÇO SOCIAL
Área: SERVIÇO SOCIAL, QUESTÃO SOCIAL E DIREITOS SOCIAIS
Catalogação: 12/12/2003 Defesa: 11/08/2003 Língua: PORTUGUÊS - BRASIL Países: 87 Visitas: 60346 Partições: 8
Título: UMA EXPERIÊNCIA EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL: FORMAÇÃO DE VALORES SOCIOAMBIENTAIS
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor: ROOSEVELT FIDELES DE SOUZA
Colaborador(es): DENISE PINI ROSALEM DA FONSECA - Orientador
Curso: PPG EM SERVIÇO SOCIAL
Título Outorgado: MESTRE EM SERVIÇO SOCIAL
Área: SERVIÇO SOCIAL, QUESTÃO SOCIAL E DIREITOS SOCIAIS
Catalogação: 12/12/2003 Defesa: 11/08/2003 Língua: PORTUGUÊS - BRASIL Países: 87 Visitas: 60346 Partições: 8
| País | Visitas | |
| 1 | ACESSO VIA SATELITE | 22 |
| 2 | AFRICA DO SUL | 53 |
| 3 | ALEMANHA | 158 |
| 4 | ANGOLA | 1435 |
| 5 | ARABIA SAUDITA | 2 |
| 6 | ARGELIA | 2 |
| 7 | ARGENTINA | 60 |
| 8 | AUSTRALIA | 10 |
| 9 | BANGLADESH | 3 |
| 10 | BELGICA | 1 |
| 11 | BELIZE | 1 |
| 12 | BOLIVIA | 1 |
| 13 | BRASIL | 50126 |
| 14 | BULGARIA | 2 |
| 15 | CABO VERDE | 134 |
| 16 | CANADA | 27 |
| 17 | CAZAQUISTAO | 1 |
| 18 | CHILE | 20 |
| 19 | CHINA | 348 |
| 20 | COLOMBIA | 25 |
| 21 | COREIA, REPUBLICA DA | 4 |
| 22 | COSTA RICA | 5 |
| 23 | EGITO | 9 |
| 24 | EL SALVADOR | 1 |
| 25 | EQUADOR | 5 |
| 26 | ESPANHA | 16 |
| 27 | ESTADOS UNIDOS | 3200 |
| 28 | ETIOPIA | 1 |
| 29 | FILIPINAS | 9 |
| 30 | FINLANDIA | 102 |
| 31 | FRANCA | 122 |
| 32 | GRA-BRETANHA | 55 |
| 33 | GUIANA | 8 |
| 34 | GUIANA FRANCESA | 4 |
| 35 | GUINE-BISSAU | 21 |
| 36 | HOLANDA | 33 |
| 37 | HONG KONG | 14 |
| 38 | INDIA | 16 |
| 39 | INDONESIA | 7 |
| 40 | IRAQUE | 2 |
| 41 | IRLANDA | 17 |
| 42 | ISRAEL | 9 |
| 43 | ITALIA | 7 |
| 44 | JAPAO | 21 |
| 45 | LETONIA | 3 |
| 46 | LITUANIA | 1 |
| 47 | MALASIA | 4 |
| 48 | MARROCOS | 3 |
| 49 | MAURICIO | 27 |
| 50 | MEXICO | 21 |
| 51 | MOCAMBIQUE | 1268 |
| 52 | NAMIBIA | 6 |
| 53 | NEPAL | 1 |
| 54 | NICARAGUA | 10 |
| 55 | NIGERIA | 1 |
| 56 | NORUEGA | 4 |
| 57 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 712 |
| 58 | PANAMA | 20 |
| 59 | PAQUISTAO | 3 |
| 60 | PARAGUAI | 18 |
| 61 | PERU | 19 |
| 62 | POLONIA | 1 |
| 63 | PORTO RICO | 3 |
| 64 | PORTUGAL | 1314 |
| 65 | QUENIA | 6 |
| 66 | QUIRGUISTAO | 1 |
| 67 | REGIAO ASIA PACIFICO | 8 |
| 68 | REPUBLICA CHECA | 28 |
| 69 | REUNION | 4 |
| 70 | ROMENIA | 5 |
| 71 | RUSSIA | 158 |
| 72 | SAO TOME E PRINCIPE | 17 |
| 73 | SENEGAL | 19 |
| 74 | SINGAPURA | 28 |
| 75 | SUECIA | 10 |
| 76 | SUICA | 114 |
| 77 | TANZANIA, REPUBLICA UNIDA DA | 2 |
| 78 | TERRITORIO PALESTINO | 2 |
| 79 | TIMOR-LESTE | 198 |
| 80 | TUNISIA | 1 |
| 81 | TURQUIA | 2 |
| 82 | UCRANIA | 86 |
| 83 | UNIAO EUROPEIA | 10 |
| 84 | URUGUAI | 2 |
| 85 | USBEQUISTAO | 2 |
| 86 | VENEZUELA | 22 |
| 87 | VIETNA | 63 |
| Total Geral | 60346 |





