XINFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
Estatísticas > Conteúdo - Acesso
Visitas
<< voltar
Número:
19246
Partições:
7
Tipo de Acesso:
PÚBLICO
Título: SOBRE PROJETOS PARA TODOS OS SENTIDOS: CONTRIBUIÇÕES DA ARQUITETURA PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DIRIGIDOS AOS DEMAIS SENTIDOS ALÉM DA VISÃO
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor:
Colaborador(es): VERA MARIA MARSICANO DAMAZIO - Orientador
Curso: PPG EM DESIGN
Título Outorgado: MESTRE EM DESIGN
Área: DESIGN E SOCIEDADE
Catalogação: 07/03/2012 Defesa: 09/09/2011 Língua: PORTUGUÊS - BRASIL Países: 93 Visitas: 15851
Título: SOBRE PROJETOS PARA TODOS OS SENTIDOS: CONTRIBUIÇÕES DA ARQUITETURA PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DIRIGIDOS AOS DEMAIS SENTIDOS ALÉM DA VISÃO
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor:
Colaborador(es): VERA MARIA MARSICANO DAMAZIO - Orientador
Curso: PPG EM DESIGN
Título Outorgado: MESTRE EM DESIGN
Área: DESIGN E SOCIEDADE
Catalogação: 07/03/2012 Defesa: 09/09/2011 Língua: PORTUGUÊS - BRASIL Países: 93 Visitas: 15851
| País | Visitas | |
| 1 | ACESSO VIA SATELITE | 2 |
| 2 | AFGANISTAO | 2 |
| 3 | AFRICA DO SUL | 6 |
| 4 | ALEMANHA | 825 |
| 5 | ANGOLA | 94 |
| 6 | ARABIA SAUDITA | 3 |
| 7 | ARGELIA | 1 |
| 8 | ARGENTINA | 13 |
| 9 | AUSTRALIA | 6 |
| 10 | AUSTRIA | 4 |
| 11 | BANGLADESH | 6 |
| 12 | BELGICA | 10 |
| 13 | BOLIVIA | 13 |
| 14 | BRASIL | 11825 |
| 15 | BURKINA FASO | 1 |
| 16 | CABO VERDE | 8 |
| 17 | CAMAROES | 1 |
| 18 | CAMBODIA | 1 |
| 19 | CANADA | 33 |
| 20 | CAZAQUISTAO | 1 |
| 21 | CHILE | 4 |
| 22 | CHINA | 371 |
| 23 | CHIPRE | 1 |
| 24 | COLOMBIA | 19 |
| 25 | COREIA, REPUBLICA DA | 15 |
| 26 | COSTA DO MARFIM | 2 |
| 27 | COSTA RICA | 1 |
| 28 | EGITO | 1 |
| 29 | EMIRADOS ARABES UNIDOS | 3 |
| 30 | EQUADOR | 4 |
| 31 | ESLOVAQUIA | 3 |
| 32 | ESPANHA | 13 |
| 33 | ESTADOS UNIDOS | 1280 |
| 34 | FINLANDIA | 14 |
| 35 | FRANCA | 108 |
| 36 | GANA | 1 |
| 37 | GIBRALTAR | 2 |
| 38 | GRA-BRETANHA | 42 |
| 39 | GRECIA | 3 |
| 40 | GUATEMALA | 1 |
| 41 | HOLANDA | 27 |
| 42 | HONDURAS | 2 |
| 43 | HONG KONG | 24 |
| 44 | INDIA | 11 |
| 45 | INDONESIA | 4 |
| 46 | IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO | 6 |
| 47 | IRAQUE | 1 |
| 48 | IRLANDA | 4 |
| 49 | ISRAEL | 2 |
| 50 | ITALIA | 20 |
| 51 | JAPAO | 36 |
| 52 | JORDANIA | 1 |
| 53 | LETONIA | 1 |
| 54 | LIBANO | 2 |
| 55 | LIBIA | 1 |
| 56 | LITUANIA | 4 |
| 57 | LUXEMBURGO | 1 |
| 58 | MACAO | 5 |
| 59 | MACEDONIA, ANTIGA IOGUSLAVIA | 1 |
| 60 | MALASIA | 1 |
| 61 | MARROCOS | 4 |
| 62 | MEXICO | 6 |
| 63 | MOCAMBIQUE | 25 |
| 64 | MOLDOVA, REPUBLICA DA | 1 |
| 65 | MONGOLIA | 1 |
| 66 | NAMIBIA | 2 |
| 67 | NORUEGA | 1 |
| 68 | NOVA ZELANDIA | 1 |
| 69 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 92 |
| 70 | PANAMA | 1 |
| 71 | PAQUISTAO | 1 |
| 72 | PARAGUAI | 4 |
| 73 | PERU | 8 |
| 74 | POLONIA | 1 |
| 75 | PORTO RICO | 1 |
| 76 | PORTUGAL | 410 |
| 77 | QUENIA | 1 |
| 78 | REGIAO ASIA PACIFICO | 1 |
| 79 | REPUBLICA CHECA | 27 |
| 80 | ROMENIA | 1 |
| 81 | RUSSIA | 75 |
| 82 | SENEGAL | 2 |
| 83 | SINGAPURA | 47 |
| 84 | SUECIA | 27 |
| 85 | SUICA | 65 |
| 86 | TAILANDIA | 2 |
| 87 | TAIWAN | 4 |
| 88 | TURQUIA | 6 |
| 89 | UCRANIA | 120 |
| 90 | UNIAO EUROPEIA | 7 |
| 91 | URUGUAI | 2 |
| 92 | VENEZUELA | 2 |
| 93 | VIETNA | 6 |
| Total Geral | 15851 |





