XINFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
Estatísticas > Conteúdo - Acesso
Visitas
<< voltar
Número:
18618
Tipo de Acesso:
PÚBLICO
Título: ESTIMATIVA DO FATOR DE CARGA (FC) E FATOR DE DEMANDA (FD) DE CONSUMIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA VIA MEDIÇÃO E PESQUISA DE POSSES E HÁBITOS
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor: WESLEY DE CASTRO FAGUNDES
Colaborador(es): REINALDO CASTRO SOUZA - Orientador
MAURICIO NOGUEIRA FROTA - Coorientador
Curso: PPG EM METROLOGIA
Título Outorgado: MESTRE EM METROLOGIA
Área: METROLOGIA PARA QUALIDADE E INOVAÇÃO
Catalogação: 01/11/2011 Defesa: 29/04/2011 Língua: PORTUGUÊS - BRASIL Países: 109 Visitas: 191118 Partições: 8
Título: ESTIMATIVA DO FATOR DE CARGA (FC) E FATOR DE DEMANDA (FD) DE CONSUMIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA VIA MEDIÇÃO E PESQUISA DE POSSES E HÁBITOS
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor: WESLEY DE CASTRO FAGUNDES
Colaborador(es): REINALDO CASTRO SOUZA - Orientador
MAURICIO NOGUEIRA FROTA - Coorientador
Curso: PPG EM METROLOGIA
Título Outorgado: MESTRE EM METROLOGIA
Área: METROLOGIA PARA QUALIDADE E INOVAÇÃO
Catalogação: 01/11/2011 Defesa: 29/04/2011 Língua: PORTUGUÊS - BRASIL Países: 109 Visitas: 191118 Partições: 8
| País | Visitas | |
| 1 | ACESSO VIA SATELITE | 49 |
| 2 | AFRICA DO SUL | 138 |
| 3 | ALBANIA | 1 |
| 4 | ALEMANHA | 1459 |
| 5 | ANGOLA | 1785 |
| 6 | ARGELIA | 2 |
| 7 | ARGENTINA | 63 |
| 8 | ARMENIA | 1 |
| 9 | AUSTRALIA | 21 |
| 10 | AUSTRIA | 9 |
| 11 | AZERBAIJAO | 1 |
| 12 | BELGICA | 9 |
| 13 | BELIZE | 3 |
| 14 | BIELORUSSIA | 5 |
| 15 | BOLIVIA | 57 |
| 16 | BRASIL | 172500 |
| 17 | BULGARIA | 1 |
| 18 | CABO VERDE | 92 |
| 19 | CANADA | 108 |
| 20 | CATAR | 1 |
| 21 | CAZAQUISTAO | 1 |
| 22 | CHILE | 46 |
| 23 | CHINA | 620 |
| 24 | CHIPRE | 3 |
| 25 | COLOMBIA | 36 |
| 26 | COREIA, REPUBLICA DA | 29 |
| 27 | COREIA, REPUBLICA DEMOCRATA POPULAR DA | 1 |
| 28 | COSTA RICA | 17 |
| 29 | CROACIA | 3 |
| 30 | CUBA | 1 |
| 31 | DINAMARCA | 5 |
| 32 | DOMINICANA, REPUBLICA | 10 |
| 33 | EL SALVADOR | 4 |
| 34 | EMIRADOS ARABES UNIDOS | 4 |
| 35 | EQUADOR | 11 |
| 36 | ESLOVAQUIA | 3 |
| 37 | ESPANHA | 66 |
| 38 | ESTADOS UNIDOS | 6648 |
| 39 | ESTONIA | 2 |
| 40 | FILIPINAS | 13 |
| 41 | FINLANDIA | 73 |
| 42 | FRANCA | 182 |
| 43 | GRA-BRETANHA | 267 |
| 44 | GUATEMALA | 1 |
| 45 | GUINE EQUATORIAL | 1 |
| 46 | GUINE-BISSAU | 7 |
| 47 | HOLANDA | 201 |
| 48 | HONDURAS | 7 |
| 49 | HONG KONG | 27 |
| 50 | HUNGRIA | 1 |
| 51 | INDIA | 36 |
| 52 | INDONESIA | 11 |
| 53 | IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO | 4 |
| 54 | IRAQUE | 2 |
| 55 | IRLANDA | 328 |
| 56 | ISRAEL | 22 |
| 57 | ITALIA | 62 |
| 58 | JAPAO | 909 |
| 59 | LETONIA | 20 |
| 60 | LIBANO | 1 |
| 61 | LITUANIA | 13 |
| 62 | LUXEMBURGO | 2 |
| 63 | MACAO | 1 |
| 64 | MACEDONIA, ANTIGA IOGUSLAVIA | 8 |
| 65 | MALASIA | 21 |
| 66 | MARROCOS | 3 |
| 67 | MAURICIO | 7 |
| 68 | MEXICO | 29 |
| 69 | MOCAMBIQUE | 1842 |
| 70 | MOLDOVA, REPUBLICA DA | 3 |
| 71 | NAMIBIA | 10 |
| 72 | NEPAL | 2 |
| 73 | NICARAGUA | 1 |
| 74 | NIGERIA | 8 |
| 75 | NORUEGA | 92 |
| 76 | NOVA CALEDONIA | 1 |
| 77 | NOVA ZELANDIA | 4 |
| 78 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 766 |
| 79 | PANAMA | 16 |
| 80 | PAQUISTAO | 7 |
| 81 | PARAGUAI | 79 |
| 82 | PERU | 59 |
| 83 | POLONIA | 13 |
| 84 | PORTUGAL | 947 |
| 85 | QUENIA | 1 |
| 86 | REGIAO ASIA PACIFICO | 83 |
| 87 | REPUBLICA CHECA | 108 |
| 88 | ROMENIA | 20 |
| 89 | RUSSIA | 249 |
| 90 | SAO TOME E PRINCIPE | 4 |
| 91 | SEICHELES | 5 |
| 92 | SENEGAL | 9 |
| 93 | SERVIA | 1 |
| 94 | SINGAPURA | 189 |
| 95 | SUECIA | 46 |
| 96 | SUICA | 127 |
| 97 | SURINAME | 1 |
| 98 | TAILANDIA | 2 |
| 99 | TAIWAN | 2 |
| 100 | TIMOR-LESTE | 11 |
| 101 | TRINIDADE E TOBAGO | 3 |
| 102 | TUNISIA | 1 |
| 103 | TURQUIA | 5 |
| 104 | UCRANIA | 32 |
| 105 | UNIAO EUROPEIA | 255 |
| 106 | URUGUAI | 12 |
| 107 | USBEQUISTAO | 1 |
| 108 | VENEZUELA | 5 |
| 109 | VIETNA | 22 |
| Total Geral | 191118 |





