XINFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
Estatísticas > Conteúdo - Acesso
Visitas
<< voltar
Número:
18272
Tipo de Acesso:
PÚBLICO
Título: ORGANIZAÇÕES NÃO-GOVERNAMENTAIS DE MANAUS/AM: LIMITES E DESAFIOS AO SERVIÇO SOCIAL
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor: ADILSIMAR SARAIVA MACIEL LIMA
Colaborador(es): INEZ TEREZINHA STAMPA - Orientador
Curso: PPG EM SERVIÇO SOCIAL
Título Outorgado: MESTRE EM SERVIÇO SOCIAL
Área: SERVIÇO SOCIAL, QUESTÃO SOCIAL E DIREITOS SOCIAIS
Catalogação: 19/09/2011 Defesa: 14/07/2011 Língua: PORTUGUÊS - BRASIL Países: 85 Visitas: 53675 Partições: 8
Título: ORGANIZAÇÕES NÃO-GOVERNAMENTAIS DE MANAUS/AM: LIMITES E DESAFIOS AO SERVIÇO SOCIAL
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor: ADILSIMAR SARAIVA MACIEL LIMA
Colaborador(es): INEZ TEREZINHA STAMPA - Orientador
Curso: PPG EM SERVIÇO SOCIAL
Título Outorgado: MESTRE EM SERVIÇO SOCIAL
Área: SERVIÇO SOCIAL, QUESTÃO SOCIAL E DIREITOS SOCIAIS
Catalogação: 19/09/2011 Defesa: 14/07/2011 Língua: PORTUGUÊS - BRASIL Países: 85 Visitas: 53675 Partições: 8
| País | Visitas | |
| 1 | ACESSO VIA SATELITE | 15 |
| 2 | AFRICA DO SUL | 31 |
| 3 | ALEMANHA | 5579 |
| 4 | ANGOLA | 122 |
| 5 | ANTILHAS HOLANDESAS | 1 |
| 6 | ARGENTINA | 17 |
| 7 | AUSTRALIA | 6 |
| 8 | BANGLADESH | 4 |
| 9 | BELGICA | 1 |
| 10 | BIELORUSSIA | 1 |
| 11 | BOLIVIA | 2 |
| 12 | BRASIL | 42501 |
| 13 | CABO VERDE | 46 |
| 14 | CAMAROES | 1 |
| 15 | CAMBODIA | 1 |
| 16 | CANADA | 52 |
| 17 | CATAR | 1 |
| 18 | CHILE | 5 |
| 19 | CHINA | 343 |
| 20 | COLOMBIA | 5 |
| 21 | COREIA, REPUBLICA DA | 8 |
| 22 | COSTA DO MARFIM | 1 |
| 23 | COSTA RICA | 1 |
| 24 | DINAMARCA | 1 |
| 25 | DOMINICANA, REPUBLICA | 1 |
| 26 | ESPANHA | 5 |
| 27 | ESTADOS UNIDOS | 2739 |
| 28 | FILIPINAS | 3 |
| 29 | FINLANDIA | 110 |
| 30 | FRANCA | 152 |
| 31 | GABAO | 3 |
| 32 | GEORGIA | 1 |
| 33 | GRA-BRETANHA | 42 |
| 34 | GRECIA | 3 |
| 35 | GUINE-BISSAU | 39 |
| 36 | HAITI | 1 |
| 37 | HOLANDA | 25 |
| 38 | HONDURAS | 11 |
| 39 | HONG KONG | 3 |
| 40 | INDIA | 14 |
| 41 | INDONESIA | 3 |
| 42 | IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO | 1 |
| 43 | IRLANDA | 38 |
| 44 | ISRAEL | 7 |
| 45 | ITALIA | 11 |
| 46 | JAMAICA | 1 |
| 47 | JAPAO | 83 |
| 48 | LETONIA | 19 |
| 49 | LITUANIA | 8 |
| 50 | MARROCOS | 3 |
| 51 | MAURICIO | 1 |
| 52 | MEXICO | 17 |
| 53 | MIAMAR | 1 |
| 54 | MOCAMBIQUE | 557 |
| 55 | MOLDOVA, REPUBLICA DA | 1 |
| 56 | NAMIBIA | 2 |
| 57 | NORUEGA | 23 |
| 58 | NOVA ZELANDIA | 1 |
| 59 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 327 |
| 60 | PANAMA | 9 |
| 61 | PAQUISTAO | 2 |
| 62 | PARAGUAI | 1 |
| 63 | PERU | 3 |
| 64 | POLONIA | 5 |
| 65 | PORTUGAL | 245 |
| 66 | QUENIA | 1 |
| 67 | REGIAO ASIA PACIFICO | 27 |
| 68 | REPUBLICA CHECA | 22 |
| 69 | ROMENIA | 3 |
| 70 | RUSSIA | 86 |
| 71 | SAO TOME E PRINCIPE | 2 |
| 72 | SEICHELES | 3 |
| 73 | SENEGAL | 23 |
| 74 | SINGAPURA | 32 |
| 75 | SUECIA | 33 |
| 76 | SUICA | 105 |
| 77 | TAILANDIA | 2 |
| 78 | TAIWAN | 1 |
| 79 | TIMOR-LESTE | 1 |
| 80 | TURQUIA | 1 |
| 81 | UCRANIA | 4 |
| 82 | UNIAO EUROPEIA | 46 |
| 83 | URUGUAI | 2 |
| 84 | VENEZUELA | 4 |
| 85 | VIETNA | 11 |
| Total Geral | 53675 |





