XINFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
Estatísticas > Conteúdo - Acesso
Visitas
<< voltar
Número:
18272
Tipo de Acesso:
PÚBLICO
Título: ORGANIZAÇÕES NÃO-GOVERNAMENTAIS DE MANAUS/AM: LIMITES E DESAFIOS AO SERVIÇO SOCIAL
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor: ADILSIMAR SARAIVA MACIEL LIMA
Colaborador(es): INEZ TEREZINHA STAMPA - Orientador
Curso: PPG EM SERVIÇO SOCIAL
Título Outorgado: MESTRE EM SERVIÇO SOCIAL
Área: SERVIÇO SOCIAL, QUESTÃO SOCIAL E DIREITOS SOCIAIS
Catalogação: 19/09/2011 Defesa: 14/07/2011 Língua: PORTUGUÊS - BRASIL Países: 81 Visitas: 53412 Partições: 8
Título: ORGANIZAÇÕES NÃO-GOVERNAMENTAIS DE MANAUS/AM: LIMITES E DESAFIOS AO SERVIÇO SOCIAL
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor: ADILSIMAR SARAIVA MACIEL LIMA
Colaborador(es): INEZ TEREZINHA STAMPA - Orientador
Curso: PPG EM SERVIÇO SOCIAL
Título Outorgado: MESTRE EM SERVIÇO SOCIAL
Área: SERVIÇO SOCIAL, QUESTÃO SOCIAL E DIREITOS SOCIAIS
Catalogação: 19/09/2011 Defesa: 14/07/2011 Língua: PORTUGUÊS - BRASIL Países: 81 Visitas: 53412 Partições: 8
| País | Visitas | |
| 1 | ACESSO VIA SATELITE | 15 |
| 2 | AFRICA DO SUL | 31 |
| 3 | ALEMANHA | 5571 |
| 4 | ANGOLA | 119 |
| 5 | ANTILHAS HOLANDESAS | 1 |
| 6 | ARGENTINA | 17 |
| 7 | AUSTRALIA | 6 |
| 8 | BANGLADESH | 4 |
| 9 | BELGICA | 1 |
| 10 | BIELORUSSIA | 1 |
| 11 | BOLIVIA | 2 |
| 12 | BRASIL | 42415 |
| 13 | CABO VERDE | 43 |
| 14 | CAMAROES | 1 |
| 15 | CAMBODIA | 1 |
| 16 | CANADA | 52 |
| 17 | CATAR | 1 |
| 18 | CHILE | 5 |
| 19 | CHINA | 340 |
| 20 | COLOMBIA | 5 |
| 21 | COREIA, REPUBLICA DA | 5 |
| 22 | COSTA DO MARFIM | 1 |
| 23 | COSTA RICA | 1 |
| 24 | DOMINICANA, REPUBLICA | 1 |
| 25 | ESPANHA | 5 |
| 26 | ESTADOS UNIDOS | 2659 |
| 27 | FILIPINAS | 3 |
| 28 | FINLANDIA | 110 |
| 29 | FRANCA | 145 |
| 30 | GABAO | 3 |
| 31 | GEORGIA | 1 |
| 32 | GRA-BRETANHA | 38 |
| 33 | GRECIA | 3 |
| 34 | GUINE-BISSAU | 39 |
| 35 | HAITI | 1 |
| 36 | HOLANDA | 24 |
| 37 | HONDURAS | 9 |
| 38 | HONG KONG | 3 |
| 39 | INDIA | 11 |
| 40 | INDONESIA | 3 |
| 41 | IRLANDA | 36 |
| 42 | ISRAEL | 7 |
| 43 | ITALIA | 11 |
| 44 | JAMAICA | 1 |
| 45 | JAPAO | 82 |
| 46 | LETONIA | 17 |
| 47 | LITUANIA | 8 |
| 48 | MARROCOS | 3 |
| 49 | MEXICO | 17 |
| 50 | MIAMAR | 1 |
| 51 | MOCAMBIQUE | 551 |
| 52 | MOLDOVA, REPUBLICA DA | 1 |
| 53 | NAMIBIA | 2 |
| 54 | NORUEGA | 23 |
| 55 | NOVA ZELANDIA | 1 |
| 56 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 327 |
| 57 | PANAMA | 9 |
| 58 | PAQUISTAO | 2 |
| 59 | PARAGUAI | 1 |
| 60 | PERU | 3 |
| 61 | POLONIA | 5 |
| 62 | PORTUGAL | 245 |
| 63 | QUENIA | 1 |
| 64 | REGIAO ASIA PACIFICO | 27 |
| 65 | REPUBLICA CHECA | 20 |
| 66 | ROMENIA | 2 |
| 67 | RUSSIA | 81 |
| 68 | SAO TOME E PRINCIPE | 2 |
| 69 | SEICHELES | 2 |
| 70 | SENEGAL | 23 |
| 71 | SINGAPURA | 28 |
| 72 | SUECIA | 32 |
| 73 | SUICA | 74 |
| 74 | TAILANDIA | 2 |
| 75 | TIMOR-LESTE | 1 |
| 76 | TURQUIA | 1 |
| 77 | UCRANIA | 4 |
| 78 | UNIAO EUROPEIA | 46 |
| 79 | URUGUAI | 2 |
| 80 | VENEZUELA | 4 |
| 81 | VIETNA | 11 |
| Total Geral | 53412 |





