XINFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
Estatísticas > Conteúdo - Acesso
Visitas
<< voltar
Número:
16579
Tipo de Acesso:
PÚBLICO
Título: APREÇAMENTO NEUTRO AO RISCO DE OPÇÕES SOB MODELOS GARCH ESPECIAIS
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor: RENATO ALENCAR ADELINO DA COSTA
Colaborador(es): ALVARO DE LIMA VEIGA FILHO - Orientador
TAK KUEN SIU - Coorientador
Curso: PPG EM ENGENHARIA ELÉTRICA
Título Outorgado: DOUTOR EM CIÊNCIAS EM ENGENHARIA ELÉTRICA
Área: MÉTODOS DE APOIO À DECISÃO
Catalogação: 26/11/2010 Defesa: 17/08/2010 Língua: INGLÊS - ESTADOS UNIDOS Países: 97 Visitas: 3920 Partições: 9
Título: APREÇAMENTO NEUTRO AO RISCO DE OPÇÕES SOB MODELOS GARCH ESPECIAIS
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor: RENATO ALENCAR ADELINO DA COSTA
Colaborador(es): ALVARO DE LIMA VEIGA FILHO - Orientador
TAK KUEN SIU - Coorientador
Curso: PPG EM ENGENHARIA ELÉTRICA
Título Outorgado: DOUTOR EM CIÊNCIAS EM ENGENHARIA ELÉTRICA
Área: MÉTODOS DE APOIO À DECISÃO
Catalogação: 26/11/2010 Defesa: 17/08/2010 Língua: INGLÊS - ESTADOS UNIDOS Países: 97 Visitas: 3920 Partições: 9
| País | Visitas | |
| 1 | AFRICA DO SUL | 8 |
| 2 | ALBANIA | 1 |
| 3 | ALEMANHA | 660 |
| 4 | ANGOLA | 1 |
| 5 | ARABIA SAUDITA | 1 |
| 6 | ARGELIA | 7 |
| 7 | ARGENTINA | 20 |
| 8 | ARMENIA | 2 |
| 9 | AUSTRALIA | 19 |
| 10 | AUSTRIA | 3 |
| 11 | BANGLADESH | 21 |
| 12 | BELGICA | 5 |
| 13 | BIELORUSSIA | 2 |
| 14 | BOTSUANA | 1 |
| 15 | BRASIL | 419 |
| 16 | BULGARIA | 1 |
| 17 | CAMAROES | 47 |
| 18 | CAMBODIA | 1 |
| 19 | CANADA | 55 |
| 20 | CHINA | 549 |
| 21 | CHIPRE | 2 |
| 22 | COLOMBIA | 2 |
| 23 | COREIA, REPUBLICA DA | 22 |
| 24 | COSTA RICA | 3 |
| 25 | DINAMARCA | 6 |
| 26 | DOMINICANA, REPUBLICA | 1 |
| 27 | EGITO | 2 |
| 28 | EQUADOR | 1 |
| 29 | ESLOVAQUIA | 2 |
| 30 | ESLOVENIA | 2 |
| 31 | ESPANHA | 18 |
| 32 | ESTADOS UNIDOS | 1075 |
| 33 | ETIOPIA | 2 |
| 34 | FILIPINAS | 10 |
| 35 | FINLANDIA | 2 |
| 36 | FRANCA | 99 |
| 37 | GAMBIA | 2 |
| 38 | GANA | 1 |
| 39 | GRA-BRETANHA | 52 |
| 40 | GRECIA | 1 |
| 41 | HOLANDA | 19 |
| 42 | HONG KONG | 42 |
| 43 | HUNGRIA | 5 |
| 44 | INDIA | 31 |
| 45 | INDONESIA | 10 |
| 46 | IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO | 9 |
| 47 | IRAQUE | 3 |
| 48 | IRLANDA | 5 |
| 49 | ISRAEL | 3 |
| 50 | ITALIA | 12 |
| 51 | JAPAO | 24 |
| 52 | JORDANIA | 1 |
| 53 | LETONIA | 4 |
| 54 | LIBANO | 1 |
| 55 | LUXEMBURGO | 2 |
| 56 | MADAGASCAR | 4 |
| 57 | MARROCOS | 13 |
| 58 | MAURICIO | 3 |
| 59 | MEXICO | 22 |
| 60 | MOLDOVA, REPUBLICA DA | 1 |
| 61 | NEPAL | 1 |
| 62 | NIGERIA | 4 |
| 63 | NORUEGA | 2 |
| 64 | NOVA ZELANDIA | 46 |
| 65 | OMA | 2 |
| 66 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 6 |
| 67 | PANAMA | 3 |
| 68 | PARAGUAI | 2 |
| 69 | PERU | 4 |
| 70 | POLONIA | 22 |
| 71 | PORTUGAL | 26 |
| 72 | QUAITE | 1 |
| 73 | QUENIA | 12 |
| 74 | REPUBLICA CHECA | 3 |
| 75 | ROMENIA | 3 |
| 76 | RUSSIA | 102 |
| 77 | SENEGAL | 1 |
| 78 | SERRA LEONE | 1 |
| 79 | SINGAPURA | 81 |
| 80 | SRI LANKA | 1 |
| 81 | SUECIA | 5 |
| 82 | SUICA | 93 |
| 83 | TAILANDIA | 16 |
| 84 | TAIWAN | 3 |
| 85 | TANZANIA, REPUBLICA UNIDA DA | 6 |
| 86 | TIMOR-LESTE | 1 |
| 87 | TRINIDADE E TOBAGO | 1 |
| 88 | TUNISIA | 15 |
| 89 | TURQUIA | 9 |
| 90 | UCRANIA | 28 |
| 91 | UNIAO EUROPEIA | 4 |
| 92 | URUGUAI | 1 |
| 93 | USBEQUISTAO | 3 |
| 94 | VENEZUELA | 3 |
| 95 | VIETNA | 63 |
| 96 | ZAMBIA | 1 |
| 97 | ZIMBABUE | 3 |
| Total Geral | 3920 |





