XINFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
Estatísticas > Conteúdo - Acesso
Visitas
<< voltar
Número:
16579
Tipo de Acesso:
PÚBLICO
Título: APREÇAMENTO NEUTRO AO RISCO DE OPÇÕES SOB MODELOS GARCH ESPECIAIS
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor: RENATO ALENCAR ADELINO DA COSTA
Colaborador(es): ALVARO DE LIMA VEIGA FILHO - Orientador
TAK KUEN SIU - Coorientador
Curso: PPG EM ENGENHARIA ELÉTRICA
Título Outorgado: DOUTOR EM CIÊNCIAS EM ENGENHARIA ELÉTRICA
Área: MÉTODOS DE APOIO À DECISÃO
Catalogação: 26/11/2010 Defesa: 17/08/2010 Língua: INGLÊS - ESTADOS UNIDOS Países: 89 Visitas: 3662 Partições: 9
Título: APREÇAMENTO NEUTRO AO RISCO DE OPÇÕES SOB MODELOS GARCH ESPECIAIS
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor: RENATO ALENCAR ADELINO DA COSTA
Colaborador(es): ALVARO DE LIMA VEIGA FILHO - Orientador
TAK KUEN SIU - Coorientador
Curso: PPG EM ENGENHARIA ELÉTRICA
Título Outorgado: DOUTOR EM CIÊNCIAS EM ENGENHARIA ELÉTRICA
Área: MÉTODOS DE APOIO À DECISÃO
Catalogação: 26/11/2010 Defesa: 17/08/2010 Língua: INGLÊS - ESTADOS UNIDOS Países: 89 Visitas: 3662 Partições: 9
| País | Visitas | |
| 1 | AFRICA DO SUL | 6 |
| 2 | ALEMANHA | 657 |
| 3 | ANGOLA | 1 |
| 4 | ARABIA SAUDITA | 1 |
| 5 | ARGELIA | 7 |
| 6 | ARGENTINA | 19 |
| 7 | ARMENIA | 2 |
| 8 | AUSTRALIA | 14 |
| 9 | AUSTRIA | 3 |
| 10 | BANGLADESH | 19 |
| 11 | BELGICA | 5 |
| 12 | BOTSUANA | 1 |
| 13 | BRASIL | 392 |
| 14 | BULGARIA | 1 |
| 15 | CAMAROES | 47 |
| 16 | CAMBODIA | 1 |
| 17 | CANADA | 54 |
| 18 | CHINA | 546 |
| 19 | CHIPRE | 2 |
| 20 | COLOMBIA | 1 |
| 21 | COREIA, REPUBLICA DA | 18 |
| 22 | COSTA RICA | 3 |
| 23 | DINAMARCA | 6 |
| 24 | DOMINICANA, REPUBLICA | 1 |
| 25 | EGITO | 2 |
| 26 | ESLOVAQUIA | 2 |
| 27 | ESLOVENIA | 2 |
| 28 | ESPANHA | 15 |
| 29 | ESTADOS UNIDOS | 999 |
| 30 | ETIOPIA | 2 |
| 31 | FILIPINAS | 9 |
| 32 | FINLANDIA | 2 |
| 33 | FRANCA | 97 |
| 34 | GANA | 1 |
| 35 | GRA-BRETANHA | 49 |
| 36 | GRECIA | 1 |
| 37 | HOLANDA | 19 |
| 38 | HONG KONG | 39 |
| 39 | HUNGRIA | 3 |
| 40 | INDIA | 26 |
| 41 | INDONESIA | 10 |
| 42 | IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO | 8 |
| 43 | IRAQUE | 1 |
| 44 | IRLANDA | 5 |
| 45 | ISRAEL | 3 |
| 46 | ITALIA | 12 |
| 47 | JAPAO | 18 |
| 48 | LETONIA | 4 |
| 49 | LIBANO | 1 |
| 50 | LUXEMBURGO | 2 |
| 51 | MADAGASCAR | 4 |
| 52 | MARROCOS | 13 |
| 53 | MAURICIO | 3 |
| 54 | MEXICO | 20 |
| 55 | NEPAL | 1 |
| 56 | NIGERIA | 4 |
| 57 | NORUEGA | 2 |
| 58 | NOVA ZELANDIA | 43 |
| 59 | OMA | 2 |
| 60 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 5 |
| 61 | PANAMA | 3 |
| 62 | PARAGUAI | 1 |
| 63 | PERU | 2 |
| 64 | POLONIA | 5 |
| 65 | PORTUGAL | 26 |
| 66 | QUAITE | 1 |
| 67 | QUENIA | 10 |
| 68 | REPUBLICA CHECA | 3 |
| 69 | ROMENIA | 2 |
| 70 | RUSSIA | 98 |
| 71 | SENEGAL | 1 |
| 72 | SERRA LEONE | 1 |
| 73 | SINGAPURA | 63 |
| 74 | SRI LANKA | 1 |
| 75 | SUECIA | 5 |
| 76 | SUICA | 65 |
| 77 | TAILANDIA | 16 |
| 78 | TAIWAN | 3 |
| 79 | TANZANIA, REPUBLICA UNIDA DA | 5 |
| 80 | TIMOR-LESTE | 1 |
| 81 | TUNISIA | 14 |
| 82 | TURQUIA | 8 |
| 83 | UCRANIA | 28 |
| 84 | UNIAO EUROPEIA | 4 |
| 85 | USBEQUISTAO | 2 |
| 86 | VENEZUELA | 2 |
| 87 | VIETNA | 52 |
| 88 | ZAMBIA | 1 |
| 89 | ZIMBABUE | 3 |
| Total Geral | 3662 |





