XINFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
Estatísticas > Conteúdo - Acesso
Visitas
<< voltar
Número:
13867
Partições:
9
Tipo de Acesso:
PÚBLICO
Título: A CRIANÇA NEGRA NO COTIDIANO ESCOLAR
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor:
Colaborador(es): VERA MARIA FERRAO CANDAU - Orientador
Curso: PPG EM EDUCAÇÃO
Título Outorgado: MESTRE EM EDUCAÇÃO
Área: EDUCAÇÃO BRASILEIRA
Catalogação: 13/07/2009 Defesa: 18/03/2009 Língua: PORTUGUÊS - BRASIL Países: 91 Visitas: 27867
Título: A CRIANÇA NEGRA NO COTIDIANO ESCOLAR
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor:
Colaborador(es): VERA MARIA FERRAO CANDAU - Orientador
Curso: PPG EM EDUCAÇÃO
Título Outorgado: MESTRE EM EDUCAÇÃO
Área: EDUCAÇÃO BRASILEIRA
Catalogação: 13/07/2009 Defesa: 18/03/2009 Língua: PORTUGUÊS - BRASIL Países: 91 Visitas: 27867
| País | Visitas | |
| 1 | BRASIL | 22403 |
| 2 | ESTADOS UNIDOS | 2248 |
| 3 | CHINA | 584 |
| 4 | ALEMANHA | 542 |
| 5 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 284 |
| 6 | MOCAMBIQUE | 241 |
| 7 | PORTUGAL | 198 |
| 8 | RUSSIA | 136 |
| 9 | SUICA | 133 |
| 10 | FRANCA | 132 |
| 11 | ANGOLA | 111 |
| 12 | SINGAPURA | 94 |
| 13 | FINLANDIA | 50 |
| 14 | GRA-BRETANHA | 47 |
| 15 | CABO VERDE | 46 |
| 16 | CANADA | 42 |
| 17 | HOLANDA | 40 |
| 18 | IRLANDA | 40 |
| 19 | JAPAO | 40 |
| 20 | SUECIA | 39 |
| 21 | BOLIVIA | 30 |
| 22 | UNIAO EUROPEIA | 28 |
| 23 | ARGENTINA | 25 |
| 24 | REPUBLICA CHECA | 22 |
| 25 | ITALIA | 21 |
| 26 | HONG KONG | 18 |
| 27 | MEXICO | 18 |
| 28 | ESPANHA | 15 |
| 29 | CHILE | 13 |
| 30 | COREIA, REPUBLICA DA | 11 |
| 31 | NORUEGA | 11 |
| 32 | PANAMA | 11 |
| 33 | ROMENIA | 11 |
| 34 | PAQUISTAO | 10 |
| 35 | INDONESIA | 9 |
| 36 | BANGLADESH | 8 |
| 37 | INDIA | 8 |
| 38 | PARAGUAI | 8 |
| 39 | AUSTRALIA | 7 |
| 40 | TRINIDADE E TOBAGO | 7 |
| 41 | UCRANIA | 7 |
| 42 | VENEZUELA | 7 |
| 43 | LETONIA | 6 |
| 44 | ACESSO VIA SATELITE | 5 |
| 45 | GUINE-BISSAU | 5 |
| 46 | LITUANIA | 5 |
| 47 | AUSTRIA | 4 |
| 48 | BELGICA | 4 |
| 49 | CUBA | 4 |
| 50 | HONDURAS | 4 |
| 51 | POLONIA | 4 |
| 52 | REGIAO ASIA PACIFICO | 4 |
| 53 | COLOMBIA | 3 |
| 54 | COSTA RICA | 3 |
| 55 | FILIPINAS | 3 |
| 56 | IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO | 3 |
| 57 | MACAO | 3 |
| 58 | TAIWAN | 3 |
| 59 | VIETNA | 3 |
| 60 | AFRICA DO SUL | 2 |
| 61 | BOSNIA E HERZEGOVINA | 2 |
| 62 | EMIRADOS ARABES UNIDOS | 2 |
| 63 | GRECIA | 2 |
| 64 | IRAQUE | 2 |
| 65 | MAURICIO | 2 |
| 66 | NIGERIA | 2 |
| 67 | PERU | 2 |
| 68 | QUIRGUISTAO | 2 |
| 69 | SEICHELES | 2 |
| 70 | SENEGAL | 2 |
| 71 | TAILANDIA | 2 |
| 72 | TIMOR-LESTE | 2 |
| 73 | URUGUAI | 2 |
| 74 | ALBANIA | 1 |
| 75 | AZERBAIJAO | 1 |
| 76 | BIELORUSSIA | 1 |
| 77 | BULGARIA | 1 |
| 78 | DINAMARCA | 1 |
| 79 | EQUADOR | 1 |
| 80 | HAITI | 1 |
| 81 | HUNGRIA | 1 |
| 82 | ISRAEL | 1 |
| 83 | JORDANIA | 1 |
| 84 | LAOS, REPUBLIC DEMOCRATICA POPULAR DO | 1 |
| 85 | LIBANO | 1 |
| 86 | LUXEMBURGO | 1 |
| 87 | MALASIA | 1 |
| 88 | NOVA ZELANDIA | 1 |
| 89 | PORTO RICO | 1 |
| 90 | SAO TOME E PRINCIPE | 1 |
| 91 | TERRITORIO PALESTINO | 1 |
| Total Geral | 27867 |





