XINFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
Estatísticas > Conteúdo - Acesso
Visitas
<< voltar
Número:
12527
Tipo de Acesso:
PÚBLICO
Título: TRABALHO DOCENTE: DE PORTAS ABERTAS PARA O COTIDIANO DE UMA ESCOLA PRISIONAL
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor: ELIZABETH DE LIMA GIL VIEIRA
Colaborador(es): ISABEL ALICE OSWALD MONTEIRO LELIS - Orientador
Curso: PPG EM EDUCAÇÃO
Título Outorgado: MESTRE EM EDUCAÇÃO
Área: EDUCAÇÃO BRASILEIRA
Catalogação: 25/11/2008 Defesa: 20/05/2008 Língua: PORTUGUÊS - BRASIL Países: 83 Visitas: 22006 Partições: 8
Título: TRABALHO DOCENTE: DE PORTAS ABERTAS PARA O COTIDIANO DE UMA ESCOLA PRISIONAL
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor: ELIZABETH DE LIMA GIL VIEIRA
Colaborador(es): ISABEL ALICE OSWALD MONTEIRO LELIS - Orientador
Curso: PPG EM EDUCAÇÃO
Título Outorgado: MESTRE EM EDUCAÇÃO
Área: EDUCAÇÃO BRASILEIRA
Catalogação: 25/11/2008 Defesa: 20/05/2008 Língua: PORTUGUÊS - BRASIL Países: 83 Visitas: 22006 Partições: 8
| País | Visitas | |
| 1 | AFRICA DO SUL | 26 |
| 2 | ALEMANHA | 1203 |
| 3 | ANGOLA | 154 |
| 4 | ARGELIA | 1 |
| 5 | ARGENTINA | 38 |
| 6 | AUSTRALIA | 4 |
| 7 | BANGLADESH | 5 |
| 8 | BELGICA | 1 |
| 9 | BOLIVIA | 4 |
| 10 | BOTSUANA | 1 |
| 11 | BRASIL | 16120 |
| 12 | CABO VERDE | 5 |
| 13 | CANADA | 39 |
| 14 | CAZAQUISTAO | 2 |
| 15 | CHILE | 9 |
| 16 | CHINA | 432 |
| 17 | COLOMBIA | 13 |
| 18 | COREIA, REPUBLICA DA | 6 |
| 19 | COSTA RICA | 2 |
| 20 | EGITO | 4 |
| 21 | EMIRADOS ARABES UNIDOS | 2 |
| 22 | EQUADOR | 6 |
| 23 | ESLOVAQUIA | 1 |
| 24 | ESPANHA | 9 |
| 25 | ESTADOS UNIDOS | 2572 |
| 26 | FILIPINAS | 2 |
| 27 | FINLANDIA | 39 |
| 28 | FRANCA | 137 |
| 29 | GRA-BRETANHA | 49 |
| 30 | GUINE-BISSAU | 2 |
| 31 | HOLANDA | 20 |
| 32 | HONDURAS | 1 |
| 33 | HONG KONG | 21 |
| 34 | INDIA | 19 |
| 35 | INDONESIA | 3 |
| 36 | IRAQUE | 2 |
| 37 | IRLANDA | 32 |
| 38 | ISRAEL | 2 |
| 39 | ITALIA | 8 |
| 40 | JAMAICA | 1 |
| 41 | JAPAO | 21 |
| 42 | JORDANIA | 1 |
| 43 | LETONIA | 3 |
| 44 | LITUANIA | 4 |
| 45 | MACAO | 1 |
| 46 | MALASIA | 2 |
| 47 | MARROCOS | 2 |
| 48 | MAURICIO | 2 |
| 49 | MEXICO | 4 |
| 50 | MOCAMBIQUE | 207 |
| 51 | NEPAL | 2 |
| 52 | NIGERIA | 2 |
| 53 | NORUEGA | 4 |
| 54 | NOVA ZELANDIA | 1 |
| 55 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 146 |
| 56 | PANAMA | 3 |
| 57 | PAQUISTAO | 17 |
| 58 | PARAGUAI | 4 |
| 59 | PERU | 3 |
| 60 | POLONIA | 28 |
| 61 | PORTUGAL | 197 |
| 62 | REGIAO ASIA PACIFICO | 4 |
| 63 | REPUBLICA ARABE DA SIRIA | 1 |
| 64 | REPUBLICA CHECA | 2 |
| 65 | ROMENIA | 7 |
| 66 | RUSSIA | 87 |
| 67 | SAO PEDRO E MIQUELON | 1 |
| 68 | SAO TOME E PRINCIPE | 2 |
| 69 | SEICHELES | 3 |
| 70 | SENEGAL | 2 |
| 71 | SINGAPURA | 41 |
| 72 | SUECIA | 14 |
| 73 | SUICA | 89 |
| 74 | TAILANDIA | 3 |
| 75 | TIMOR-LESTE | 2 |
| 76 | TRINIDADE E TOBAGO | 1 |
| 77 | TURQUIA | 2 |
| 78 | UCRANIA | 14 |
| 79 | UNIAO EUROPEIA | 13 |
| 80 | URUGUAI | 1 |
| 81 | USBEQUISTAO | 1 |
| 82 | VENEZUELA | 2 |
| 83 | VIETNA | 63 |
| Total Geral | 22006 |





