XINFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
Estatísticas > Conteúdo - Acesso
Visitas
<< voltar
Número:
12439
Tipo de Acesso:
PÚBLICO
Título: INTERNET E IMAGEM: REPRESENTAÇÕES DE JOVENS UNIVERSITÁRIOS
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor: FLAVIA NIZIA DA FONSECA RIBEIRO
Colaborador(es): MARIA APPARECIDA CAMPOS MAMEDE NEVES - Orientador
Curso: PPG EM EDUCAÇÃO
Título Outorgado: DOUTOR EM CIÊNCIAS HUMANAS - EDUCAÇÃO
Área: EDUCAÇÃO BRASILEIRA
Catalogação: 31/10/2008 Defesa: 25/04/2008 Língua: PORTUGUÊS - BRASIL Países: 90 Visitas: 22863 Partições: 8
Título: INTERNET E IMAGEM: REPRESENTAÇÕES DE JOVENS UNIVERSITÁRIOS
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor: FLAVIA NIZIA DA FONSECA RIBEIRO
Colaborador(es): MARIA APPARECIDA CAMPOS MAMEDE NEVES - Orientador
Curso: PPG EM EDUCAÇÃO
Título Outorgado: DOUTOR EM CIÊNCIAS HUMANAS - EDUCAÇÃO
Área: EDUCAÇÃO BRASILEIRA
Catalogação: 31/10/2008 Defesa: 25/04/2008 Língua: PORTUGUÊS - BRASIL Países: 90 Visitas: 22863 Partições: 8
| País | Visitas | |
| 1 | ACESSO VIA SATELITE | 2 |
| 2 | AFGANISTAO | 2 |
| 3 | AFRICA DO SUL | 38 |
| 4 | ALBANIA | 4 |
| 5 | ALEMANHA | 869 |
| 6 | ANDORRA | 1 |
| 7 | ANGOLA | 293 |
| 8 | ARGENTINA | 38 |
| 9 | AUSTRALIA | 9 |
| 10 | AUSTRIA | 5 |
| 11 | AZERBAIJAO | 3 |
| 12 | BANGLADESH | 10 |
| 13 | BELGICA | 2 |
| 14 | BELIZE | 1 |
| 15 | BIELORUSSIA | 1 |
| 16 | BOLIVIA | 1 |
| 17 | BRASIL | 15942 |
| 18 | BULGARIA | 4 |
| 19 | CABO VERDE | 53 |
| 20 | CAMBODIA | 1 |
| 21 | CANADA | 50 |
| 22 | CAZAQUISTAO | 1 |
| 23 | CHILE | 11 |
| 24 | CHINA | 337 |
| 25 | COLOMBIA | 9 |
| 26 | COREIA, REPUBLICA DA | 8 |
| 27 | COSTA RICA | 3 |
| 28 | CROACIA | 1 |
| 29 | EGITO | 1 |
| 30 | EQUADOR | 6 |
| 31 | ESPANHA | 34 |
| 32 | ESTADOS UNIDOS | 2178 |
| 33 | FILIPINAS | 3 |
| 34 | FINLANDIA | 117 |
| 35 | FRANCA | 136 |
| 36 | GRA-BRETANHA | 44 |
| 37 | GRECIA | 2 |
| 38 | GUINE-BISSAU | 3 |
| 39 | HOLANDA | 29 |
| 40 | HONG KONG | 18 |
| 41 | HUNGRIA | 1 |
| 42 | INDIA | 14 |
| 43 | INDONESIA | 3 |
| 44 | IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO | 3 |
| 45 | IRAQUE | 4 |
| 46 | IRLANDA | 61 |
| 47 | ISRAEL | 2 |
| 48 | ITALIA | 100 |
| 49 | JAPAO | 30 |
| 50 | LITUANIA | 2 |
| 51 | LUXEMBURGO | 5 |
| 52 | MACAO | 1 |
| 53 | MALASIA | 2 |
| 54 | MARROCOS | 4 |
| 55 | MAURICIO | 1 |
| 56 | MEXICO | 10 |
| 57 | MOCAMBIQUE | 899 |
| 58 | MOLDOVA, REPUBLICA DA | 2 |
| 59 | NAMIBIA | 1 |
| 60 | NORUEGA | 34 |
| 61 | NOVA ZELANDIA | 1 |
| 62 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 221 |
| 63 | PANAMA | 6 |
| 64 | PAQUISTAO | 18 |
| 65 | PARAGUAI | 12 |
| 66 | PERU | 6 |
| 67 | POLONIA | 2 |
| 68 | PORTUGAL | 593 |
| 69 | REGIAO ASIA PACIFICO | 10 |
| 70 | REPUBLICA CHECA | 33 |
| 71 | ROMENIA | 8 |
| 72 | RUSSIA | 106 |
| 73 | SAO TOME E PRINCIPE | 12 |
| 74 | SEICHELES | 1 |
| 75 | SENEGAL | 2 |
| 76 | SERVIA | 1 |
| 77 | SINGAPURA | 52 |
| 78 | SUECIA | 35 |
| 79 | SUICA | 52 |
| 80 | TAILANDIA | 5 |
| 81 | TAIWAN | 2 |
| 82 | TERRITORIO PALESTINO | 1 |
| 83 | TIMOR-LESTE | 9 |
| 84 | TUNISIA | 4 |
| 85 | TURQUIA | 3 |
| 86 | UCRANIA | 82 |
| 87 | UNIAO EUROPEIA | 58 |
| 88 | URUGUAI | 8 |
| 89 | VENEZUELA | 11 |
| 90 | VIETNA | 60 |
| Total Geral | 22863 |





