XINFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
Estatísticas > Conteúdo - Acesso
Visitas
<< voltar
Número:
10136
Tipo de Acesso:
PÚBLICO
Título: A PUBLICIDADE ENGANOSA E ABUSIVA E A RESPONSABILIDADE DOS ENVOLVIDOS
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor: ADRIANA FIGUEIREDO FERNANDES
Colaborador(es): DANIELE MEDINA MAIA - Orientador
Curso: CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO
Título Outorgado: BACHAREL EM DIREITO
Área: DIREITO
Catalogação: 17/07/2007 Língua: PORTUGUÊS - BRASIL Países: 75 Visitas: 63229 Partições: 1
Título: A PUBLICIDADE ENGANOSA E ABUSIVA E A RESPONSABILIDADE DOS ENVOLVIDOS
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor: ADRIANA FIGUEIREDO FERNANDES
Colaborador(es): DANIELE MEDINA MAIA - Orientador
Curso: CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO
Título Outorgado: BACHAREL EM DIREITO
Área: DIREITO
Catalogação: 17/07/2007 Língua: PORTUGUÊS - BRASIL Países: 75 Visitas: 63229 Partições: 1
| País | Visitas | |
| 1 | ACESSO VIA SATELITE | 47 |
| 2 | AFRICA DO SUL | 23 |
| 3 | ALEMANHA | 1425 |
| 4 | ANGOLA | 469 |
| 5 | ARGENTINA | 12 |
| 6 | AUSTRALIA | 8 |
| 7 | AUSTRIA | 4 |
| 8 | BENIN | 1 |
| 9 | BOLIVIA | 2 |
| 10 | BRASIL | 53821 |
| 11 | CABO VERDE | 51 |
| 12 | CANADA | 31 |
| 13 | CAZAQUISTAO | 1 |
| 14 | CHILE | 6 |
| 15 | CHINA | 326 |
| 16 | CHIPRE | 1 |
| 17 | COLOMBIA | 9 |
| 18 | COREIA, REPUBLICA DA | 17 |
| 19 | COSTA RICA | 5 |
| 20 | DINAMARCA | 2 |
| 21 | DOMINICANA, REPUBLICA | 3 |
| 22 | EQUADOR | 1 |
| 23 | ESLOVENIA | 1 |
| 24 | ESPANHA | 21 |
| 25 | ESTADOS UNIDOS | 2229 |
| 26 | FILIPINAS | 6 |
| 27 | FINLANDIA | 45 |
| 28 | FRANCA | 61 |
| 29 | GRA-BRETANHA | 62 |
| 30 | GRECIA | 6 |
| 31 | HOLANDA | 23 |
| 32 | HONDURAS | 1 |
| 33 | HONG KONG | 19 |
| 34 | INDIA | 5 |
| 35 | INDONESIA | 8 |
| 36 | IRLANDA | 23 |
| 37 | ITALIA | 4 |
| 38 | JAPAO | 178 |
| 39 | JORDANIA | 1 |
| 40 | LETONIA | 41 |
| 41 | LITUANIA | 4 |
| 42 | LUXEMBURGO | 5 |
| 43 | MACAO | 3 |
| 44 | MALASIA | 1 |
| 45 | MARROCOS | 3 |
| 46 | MEXICO | 5 |
| 47 | MOCAMBIQUE | 713 |
| 48 | NAMIBIA | 4 |
| 49 | NEPAL | 1 |
| 50 | NIGERIA | 3 |
| 51 | NORUEGA | 35 |
| 52 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 446 |
| 53 | PANAMA | 10 |
| 54 | PAQUISTAO | 6 |
| 55 | PARAGUAI | 2 |
| 56 | PERU | 5 |
| 57 | POLONIA | 7 |
| 58 | PORTUGAL | 2588 |
| 59 | REGIAO ASIA PACIFICO | 7 |
| 60 | REPUBLICA CHECA | 24 |
| 61 | ROMENIA | 10 |
| 62 | RUSSIA | 146 |
| 63 | SINGAPURA | 12 |
| 64 | SUECIA | 17 |
| 65 | SUICA | 21 |
| 66 | TERRITORIO PALESTINO | 1 |
| 67 | TIMOR-LESTE | 10 |
| 68 | TURQUIA | 2 |
| 69 | UCRANIA | 6 |
| 70 | UNIAO EUROPEIA | 104 |
| 71 | URUGUAI | 13 |
| 72 | USBEQUISTAO | 1 |
| 73 | VENEZUELA | 1 |
| 74 | VIETNA | 12 |
| 75 | ZIMBABUE | 2 |
| Total Geral | 63229 |





