Orientador/Coorientador | TFCs | |||
---|---|---|---|---|
1 | RAFAEL ROOS GUTHMANN | 3 | ||
2 | RENATO DA FONSECA | 1 | ||
3 | RICARDO DAHIS | 1 | ||
4 | ROBERTO GERALDO SIMONARD SANTOS FILHO | 23 | ||
5 | ROBERTO MAGNO IGLESIAS | 22 | ||
6 | RODRIGO REIS SOARES | 5 | ||
7 | ROGERIO LADEIRA FURQUIM WERNECK | 29 | ||
8 | ROMERO CAVALCANTI BARRETO DA ROCHA | 1 | ||
9 | RUDI ROCHA DE CASTRO | 1 | ||
10 | RUY MONTEIRO RIBEIRO | 3 | ||
Total: 89 |