Orientador/Coorientador | TFCs | |||
---|---|---|---|---|
1 | LEONARDO BANDEIRA REZENDE | 12 | ||
2 | LEONARDO ROCHA SOUZA | 1 | ||
3 | LUCAS LIMA | 4 | ||
4 | LUCIANO RODRIGUES ORNELAS DE LIMA | 1 | ||
5 | LUCIANO VEREDA OLIVEIRA | 5 | ||
6 | LUIS OTAVIO DE SOUZA LEAL | 2 | ||
7 | LUIZ ARANHA CORREA DO LAGO | 1 | ||
8 | LUIZ CLAUDIO FERREIRA SACRAMENTO JUNIOR | 1 | ||
9 | LUIZ ORENSTEIN | 1 | ||
10 | LUIZ ROBERTO DE AZEVEDO CUNHA | 85 | ||
Total: 113 |