Orientador/Coorientador | TFCs | |||
---|---|---|---|---|
1 | MARCELO XAVIER SEELING | 80 | ||
2 | MARCO AURÉLIO FAGUNDES ALBERNAZ | 63 | ||
3 | MARCOS VIANNA VILLAS | 18 | ||
4 | MARGARETE AFONSO DE SOUSA | 1 | ||
5 | MARIA ANGELICA GOMES DA SILVA | 1 | ||
6 | MARIA CECILIA DE CARVALHO CHAVES | 1 | ||
7 | MARIA ISABEL PAIS DA SILVA | 7 | ||
8 | MARIA MAGDALENA LYRA DA SILVA | 4 | ||
9 | MARIO ANTONIO PINHEIRO BITENCOURT | 4 | ||
10 | MATEUS CAVALCANTE WAGA | 2 | ||
Total: 181 |