Orientador/Coorientador | TFCs | |||
---|---|---|---|---|
1 | RACHEL BARROS NIGRO | 8 | ||
2 | RACHEL HERDY DE BARROS FRANCISCO | 1 | ||
3 | RAFAEL DA MOTA MENDONÇA | 6 | ||
4 | RAFAEL DE CASTRO ALVES ATALLA MEDINA | 2 | ||
5 | REGINA COELI LISBOA SOARES | 26 | ||
6 | RENATO RESENDE BENEDUZI | 1 | ||
7 | RICARDO BRAJTERMAN | 2 | ||
8 | ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO | 2 | ||
9 | RONALDO EDUARDO CRAMER VEIGA | 5 | ||
10 | ROSANGELA LUNARDELLI CAVALLAZZI | 6 | ||
Total: 59 |