Orientador/Coorientador | TFCs | |||
---|---|---|---|---|
1 | LAURO DA GAMA E SOUZA JUNIOR | 13 | ||
2 | LEONARDO DE SOUZA CHAVES | 1 | ||
3 | LEONARDO DUNCAN MOREIRA LIMA | 3 | ||
4 | LEONARDO MOREIRA LIMA | 1 | ||
5 | LETICIA DA COSTA PAES | 2 | ||
6 | LETICIA DE CAMPOS VELHO MARTEL | 1 | ||
7 | LILA CAROLINA MOTA PESSOA IGREJAS L | 2 | ||
8 | LUCIANO VIANNA ARAUJO | 4 | ||
9 | LUIS CLAUDIO CRISTOFARO | 2 | ||
10 | LUIZ CLAUDIO SALLES CRISTOFARO | 2 | ||
11 | LUIZ EMYGDIO FRANCO DA ROSA JR | 1 | ||
12 | LUIZ FERNANDO VOSS CHAGAS LESSA | 1 | ||
Total: 33 |