Orientador/Coorientador | TFCs | |||
---|---|---|---|---|
1 | ADRIANO FRANCISCO BRANCO | 3 | ||
2 | ALBERTO BARBOSA RAPOSO | 18 | ||
3 | ALESSANDRO FABRICIO GARCIA | 2 | ||
4 | ALEXANDRE STREET DE AGUIAR | 15 | ||
5 | ALVARO DE LIMA VEIGA FILHO | 6 | ||
6 | AMADEU ANDRADE BARBOSA JUNIOR | 1 | ||
7 | AMANDA LEMETTE TEIXEIRA BRANDAO | 1 | ||
8 | ANDERSON OLIVEIRA DA SILVA | 6 | ||
9 | ANTONIO LUZ FURTADO | 1 | ||
10 | ARNDT VON STAA | 1 | ||
11 | ASLA MEDEIROS E SA | 1 | ||
12 | AUGUSTO CESAR ESPINDOLA BAFFA | 18 | ||
Total: 73 |