Orientador/Coorientador | TFCs | |||
---|---|---|---|---|
1 | PATRICIA AMELIA TOMEI | 13 | ||
2 | PATRICIA CASTRO FERREIRA | 1 | ||
3 | PATRICIA ITALA FERREIRA | 81 | ||
4 | PAULA CASTRO PIRES DE SOUZA CHIMENTI | 14 | ||
5 | PAULA CRISTINA DA CUNHA GOMES | 51 | ||
6 | PAULO CESAR DE MENDONCA MOTTA | 25 | ||
7 | PAULO CESAR MAPPA | 7 | ||
8 | PAULO CESAR TEIXEIRA | 92 | ||
9 | PAULO MASSILLON DE FREITAS MARTINS | 7 | ||
10 | PEDRO LINS PALMEIRA FILHO | 2 | ||
Total: 293 |