Orientador/Coorientador | TFCs | |||
---|---|---|---|---|
1 | JEANE RODRIGUES LUCENA NIEMEYER | 1 | ||
2 | JOAO PAULO VIEIRA TINOCO | 21 | ||
3 | JOAO RENATO DE SOUZA COELHO BENAZZI | 186 | ||
4 | JOAO WANDER N ANNUNCIACAO | 7 | ||
5 | JORGE ALBERTO ZIETLOW DURO | 15 | ||
6 | JORGE BRANTES FERREIRA | 29 | ||
7 | JORGE DURO | 16 | ||
8 | JORGE FERREIRA DA SILVA | 2 | ||
9 | JORGE LUIZ CORDEIRO PAULO | 8 | ||
10 | JORGE LUIZ CUNHA DA ROCHA | 10 | ||
11 | JORGE MANOEL TEIXEIRA CARNEIRO | 40 | ||
12 | JOSE CORREIA DE OLIVEIRA | 15 | ||
13 | JOSE ROBERTO GOMES DA SILVA | 10 | ||
14 | JOSE ROBERTO POTSCH | 23 | ||
Total: 383 |