Orientador/Coorientador | TFCs | |||
---|---|---|---|---|
1 | MABEL XIMENA ORTEGA ADARME | 1 | ||
2 | MANOEL FRANCISCO DE SOUZA PEREIRA | 2 | ||
3 | MARBEY MANHAES MOSSO | 1 | ||
4 | MARCELO BALISTERI ESCOBAR | 2 | ||
5 | MARCELO ROBERTO BAPTISTA PEREIRA LUIS JIMENEZ | 3 | ||
6 | MARCO ANTONIO GRIVET MATTOSO MAIA | 22 | ||
7 | MARCO ANTONIO MEGGIOLARO | 26 | ||
8 | MARCO CREMONA | 1 | ||
9 | MARIO VEIGA FERRAZ PEREIRA | 1 | ||
10 | MARLEY MARIA BERNARDES REBUZZI VELLASCO | 14 | ||
11 | MAURICIO PAMPLONA PIRES | 1 | ||
12 | MAURO SCHWANKE DA SILVA | 11 | ||
13 | MOISES HENRIQUE SZWARCMAN | 18 | ||
Total: 103 |