Autor | Língua | Título | |
---|---|---|---|
1 | ALICE BERGIER WINOGRAD | pt | [pt] ANÁLISE DA CAPACIDADE PREDITIVA DAS CURVAS DE PHILLIPS DESAGREGADAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL |
2 | ALVARO MOLLICA LIMA E SILVA | pt | [pt] CRÉDITO DIRECIONADO E POLÍTICA MONETÁRIA: UMA APLICAÇÃO DO MODELO DE VETORES AUTO-REGRESSIVOS |
3 | FERNANDO MARTINS SECCO LUCE | pt | [pt] IMPACTO NA CURVA DE JUROS DE SURPRESAS NOS DADOS FISCAIS NO BRASIL |
4 | LUISA DE CARVALHO LEITE | pt | [pt] UNDERREACTION E OVERREACTION NAS EXPECTATIVAS DE INFLAÇÃO DO BOLETIM FOCUS |
5 | VICTOR BEJGEL EPELBAUM | pt | [pt] UMA ANÁLISE DE COMPONENTES PRINCIPAIS E VETORES AUTOREGRESSIVOS PARA AS CONDIÇÕES FINANCEIRAS E O FEDERAL RESERVE BANK |
Total: 5 |