Autor | Língua | Título | |
---|---|---|---|
1 | BRUNO SOUTO NOGA | pt | [pt] IMPACTO DO ESG VIA MACHINE LEARNING NO VALUATION DE UMA EMPRESA DO SETOR FITNESS: UM ESTUDO DE CASO DA SMARTFIT |
2 | JOAO PEDRO FERREIRA VELOSO | pt | [pt] IMPACTO DO ESG VIA MACHINE LEARNING NO VALUATION DE UMA EMPRESA DO SETOR FITNESS: UM ESTUDO DE CASO DA SMARTFIT |
3 | PAULO MATEUS DINIZ PEREIRA | pt | [pt] ANÁLISE DE HABILIDADES CRÍTICAS DE PROBLEM SOLVING E SUA RELAÇÃO COM O EMPODERAMENTO DE EQUIPES |
4 | PEDRO LEMOS DA SILVA ARAUJO | pt | [pt] ANÁLISE DE EFICIÊNCIA DO TRANSPORTE MARÍTIMO PELA PERSPECTIVA SUSTENTÁVEL - ESTUDO DE CASO EM EMPRESA BRASILEIRA DE CABOTAGEM |
5 | VICTOR DE SOUZA RIBEIRO ARAUJO | pt | [pt] INTEGRAÇÃO DE FATORES ESG NO VALUATION DE EMPRESAS: A ABORDAGEM VALUE-DRIVER ADJUSTMENT APLICADA À 3R PETROLEUM |
Total: 5 |