Autor | Língua | Título | |
---|---|---|---|
1 | ANTONIO AUGUSTO MUNIZ DE CARVALHO FILHO | pt | [pt] SISTEMA DE GESTÃO PASSIVA DE CARTEIRA DE AÇÕES |
2 | DANIEL VIDAL MODENESI | pt | [en] COMPARATIVE ESTUDING OF PERFORMANCE BETWEEN PROCESSORS AND VIDEO CARDS [pt] ESTUDO COMPARATIVO DE PERFORMANCE ENTRE PROCESSADORES E AS PLACAS DE VÍDEO |
3 | FELIPE ROBERTO MARTINS | pt | [pt] FERRAMENTA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS ORIENTADOS A OBJETO |
4 | LARISSA ALVES BINATTI | pt | [pt] A ARTE DE APRENDER SE DIVERTINDO: ZOO! ONLINE: UM JOGO ONLINE DE CARTAS DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA DE ZOOLOGIA [en] ZOO! ONLINE: ONLINE ZOOLOGY SCIENCE DISSEMINATION CARD GAME |
5 | NICHOLAS CAMISAO AQUINO | pt | [en] DAIRY FARM MANAGEMENT SYSTEM [pt] SISTEMA DE GESTÃO DE FAZENDA DE GADO LEITEIRO |
6 | VICTOR HUGO DOS SANTOS AZEVEDO | pt | [pt] ANÁLISE TÉCNICA GRÁFICA: ENCONTRANDO TENDÊNCIAS DE PREÇOS AUTOMATICAMENTE [en] CHARTING TECHNICAL ANALYSIS: FINDING PRICE TRENDS AUTOMATICALLY |
Total: 6 |