País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | ALEMANHA | 6 | |
2 | AUSTRALIA | 1 | |
3 | BOTSUANA | 1 | |
4 | BRASIL | 87 | |
5 | ESPANHA | 1 | |
6 | ESTADOS UNIDOS | 25 | |
7 | FILIPINAS | 2 | |
8 | FINLANDIA | 1 | |
9 | FRANCA | 1 | |
10 | GRA-BRETANHA | 2 | |
11 | HONG KONG | 2 | |
12 | INDIA | 1 | |
13 | INDONESIA | 2 | |
14 | JAPAO | 1 | |
15 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 2 | |
16 | PERU | 2 | |
17 | PORTUGAL | 1 | |
18 | RUSSIA | 6 | |
19 | SEICHELES | 1 | |
20 | SINGAPURA | 3 | |
21 | SUICA | 2 | |
Total: 150 |