País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | AFRICA DO SUL | 1 | |
2 | ALEMANHA | 6 | |
3 | BRASIL | 88 | |
4 | CHINA | 9 | |
5 | COLOMBIA | 1 | |
6 | COREIA, REPUBLICA DA | 1 | |
7 | ESTADOS UNIDOS | 51 | |
8 | FINLANDIA | 2 | |
9 | FRANCA | 2 | |
10 | GRA-BRETANHA | 4 | |
11 | HONDURAS | 1 | |
12 | HONG KONG | 1 | |
13 | INDIA | 1 | |
14 | PAQUISTAO | 1 | |
15 | PORTUGAL | 1 | |
16 | REPUBLICA CHECA | 1 | |
17 | RUSSIA | 9 | |
18 | SINGAPURA | 2 | |
19 | SUICA | 4 | |
20 | UCRANIA | 1 | |
Total: 187 |