País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | BANGLADESH | 2 | |
2 | BRAZIL | 25 | |
3 | CHINA | 23 | |
4 | FRANCE | 3 | |
5 | GERMANY | 6 | |
6 | HONDURAS | 7 | |
7 | HONG KONG | 1 | |
8 | IRELAND | 1 | |
9 | JORDAN | 1 | |
10 | KOREA, REPUBLIC OF | 1 | |
11 | MOZAMBIQUE | 1 | |
12 | ROMANIA | 1 | |
13 | RUSSIAN FEDERATION | 4 | |
14 | SINGAPORE | 2 | |
15 | SWITZERLAND | 3 | |
16 | TAIWAN | 2 | |
17 | UKRAINE | 1 | |
18 | UNITED KINGDOM | 2 | |
19 | UNITED STATES | 67 | |
Total: 153 |