País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | AFRICA DO SUL | 1 | |
2 | ALEMANHA | 12 | |
3 | AUSTRALIA | 2 | |
4 | AUSTRIA | 5 | |
5 | BANGLADESH | 1 | |
6 | BELGICA | 1 | |
7 | BRASIL | 145 | |
8 | CANADA | 1 | |
9 | CHINA | 13 | |
10 | ESPANHA | 2 | |
11 | ESTADOS UNIDOS | 76 | |
12 | FILIPINAS | 2 | |
13 | FINLANDIA | 3 | |
14 | FRANCA | 3 | |
15 | GRA-BRETANHA | 2 | |
16 | HOLANDA | 3 | |
17 | INDIA | 5 | |
18 | JORDANIA | 1 | |
19 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 1 | |
20 | POLONIA | 1 | |
21 | PORTUGAL | 1 | |
22 | RUSSIA | 3 | |
23 | SINGAPURA | 1 | |
24 | SUICA | 2 | |
Total: 287 |