País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | BRASIL | 630 | |
2 | ESTADOS UNIDOS | 196 | |
3 | ALEMANHA | 17 | |
4 | CHINA | 8 | |
5 | GRA-BRETANHA | 8 | |
6 | RUSSIA | 6 | |
7 | JAPAO | 4 | |
8 | HONG KONG | 3 | |
9 | INDONESIA | 3 | |
10 | SINGAPURA | 3 | |
11 | SUECIA | 3 | |
12 | SUICA | 3 | |
13 | FILIPINAS | 2 | |
14 | FRANCA | 2 | |
15 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 2 | |
16 | CANADA | 1 | |
17 | FINLANDIA | 1 | |
18 | HOLANDA | 1 | |
19 | JORDANIA | 1 | |
20 | LETONIA | 1 | |
21 | MOCAMBIQUE | 1 | |
22 | POLONIA | 1 | |
Total: 897 |