País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | ALEMANHA | 14 | |
2 | BRASIL | 21 | |
3 | CHINA | 11 | |
4 | COREIA, REPUBLICA DA | 2 | |
5 | ESTADOS UNIDOS | 54 | |
6 | ETIOPIA | 1 | |
7 | FINLANDIA | 1 | |
8 | FRANCA | 2 | |
9 | GRA-BRETANHA | 1 | |
10 | HONG KONG | 2 | |
11 | INDONESIA | 1 | |
12 | IRAQUE | 1 | |
13 | MALASIA | 1 | |
14 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 1 | |
15 | RUSSIA | 4 | |
16 | SINGAPURA | 2 | |
17 | SUICA | 12 | |
18 | VENEZUELA | 1 | |
19 | VIETNA | 2 | |
Total: 134 |