País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | AFRICA DO SUL | 8 | |
2 | ALEMANHA | 8 | |
3 | ANGOLA | 171 | |
4 | AUSTRIA | 1 | |
5 | BRASIL | 667 | |
6 | CHINA | 8 | |
7 | ESPANHA | 2 | |
8 | ESTADOS UNIDOS | 94 | |
9 | FILIPINAS | 1 | |
10 | FINLANDIA | 2 | |
11 | FRANCA | 59 | |
12 | HOLANDA | 5 | |
13 | HONG KONG | 2 | |
14 | INDIA | 1 | |
15 | INDONESIA | 2 | |
16 | JAPAO | 1 | |
17 | MOCAMBIQUE | 56 | |
18 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 14 | |
19 | PARAGUAI | 2 | |
20 | PORTUGAL | 5 | |
21 | REPUBLICA CHECA | 1 | |
22 | ROMENIA | 1 | |
23 | RUSSIA | 4 | |
24 | SINGAPURA | 14 | |
25 | SUICA | 3 | |
26 | TAILANDIA | 1 | |
27 | TIMOR-LESTE | 4 | |
Total: 1137 |