País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | ALEMANHA | 8 | |
2 | AUSTRALIA | 1 | |
3 | BANGLADESH | 1 | |
4 | BELGICA | 1 | |
5 | BRASIL | 266 | |
6 | CANADA | 2 | |
7 | CHINA | 19 | |
8 | COREIA, REPUBLICA DA | 1 | |
9 | COSTA RICA | 1 | |
10 | ESTADOS UNIDOS | 148 | |
11 | ETIOPIA | 1 | |
12 | FINLANDIA | 2 | |
13 | FRANCA | 5 | |
14 | GRA-BRETANHA | 11 | |
15 | HOLANDA | 2 | |
16 | HONG KONG | 3 | |
17 | INDONESIA | 3 | |
18 | IRLANDA | 2 | |
19 | JAPAO | 1 | |
20 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 1 | |
21 | PORTUGAL | 16 | |
22 | REPUBLICA CHECA | 2 | |
23 | ROMENIA | 1 | |
24 | RUSSIA | 10 | |
25 | SINGAPURA | 18 | |
26 | SUECIA | 1 | |
27 | SUICA | 4 | |
28 | VIETNA | 1 | |
Total: 532 |