País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | ALEMANHA | 15 | |
2 | BANGLADESH | 1 | |
3 | BRASIL | 795 | |
4 | CHINA | 6 | |
5 | COREIA, REPUBLICA DA | 1 | |
6 | ESTADOS UNIDOS | 96 | |
7 | FILIPINAS | 1 | |
8 | FINLANDIA | 1 | |
9 | FRANCA | 4 | |
10 | GRA-BRETANHA | 2 | |
11 | IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO | 1 | |
12 | IRLANDA | 1 | |
13 | NEPAL | 1 | |
14 | REPUBLICA CHECA | 1 | |
15 | ROMENIA | 1 | |
16 | RUSSIA | 2 | |
17 | SINGAPURA | 33 | |
18 | SUICA | 2 | |
19 | TUNISIA | 1 | |
Total: 965 |