País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | AFRICA DO SUL | 1 | |
2 | ALEMANHA | 13 | |
3 | BRASIL | 104 | |
4 | CHINA | 14 | |
5 | EMIRADOS ARABES UNIDOS | 1 | |
6 | ESTADOS UNIDOS | 116 | |
7 | FINLANDIA | 1 | |
8 | FRANCA | 3 | |
9 | GRA-BRETANHA | 1 | |
10 | HONG KONG | 2 | |
11 | HUNGRIA | 1 | |
12 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 2 | |
13 | PORTUGAL | 4 | |
14 | REPUBLICA CHECA | 3 | |
15 | ROMENIA | 2 | |
16 | RUSSIA | 8 | |
17 | SINGAPURA | 3 | |
18 | SUICA | 3 | |
19 | TAILANDIA | 3 | |
Total: 285 |