País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | BRASIL | 1321 | |
2 | ESTADOS UNIDOS | 249 | |
3 | PORTUGAL | 33 | |
4 | RUSSIA | 23 | |
5 | ALEMANHA | 18 | |
6 | CABO VERDE | 18 | |
7 | REPUBLICA CHECA | 16 | |
8 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 14 | |
9 | IRLANDA | 12 | |
10 | ANGOLA | 9 | |
11 | CANADA | 9 | |
12 | CHINA | 9 | |
13 | FRANCA | 9 | |
14 | SUICA | 8 | |
15 | HOLANDA | 5 | |
16 | NEPAL | 4 | |
17 | AFRICA DO SUL | 3 | |
18 | AUSTRALIA | 3 | |
19 | FINLANDIA | 3 | |
20 | HONG KONG | 3 | |
21 | SINGAPURA | 3 | |
22 | VIETNA | 3 | |
23 | CHIPRE | 2 | |
24 | FILIPINAS | 2 | |
25 | GEORGIA | 2 | |
26 | GRA-BRETANHA | 2 | |
27 | INDIA | 2 | |
28 | MEXICO | 2 | |
29 | ROMENIA | 2 | |
30 | AUSTRIA | 1 | |
31 | BELGICA | 1 | |
32 | COREIA, REPUBLICA DA | 1 | |
33 | COSTA RICA | 1 | |
34 | DINAMARCA | 1 | |
35 | ESPANHA | 1 | |
36 | HUNGRIA | 1 | |
37 | INDONESIA | 1 | |
38 | JAMAICA | 1 | |
39 | LETONIA | 1 | |
40 | PAQUISTAO | 1 | |
41 | POLONIA | 1 | |
42 | SUECIA | 1 | |
43 | TAIWAN | 1 | |
Total: 1803 |