País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | AFRICA DO SUL | 1 | |
2 | ALEMANHA | 18 | |
3 | ANGOLA | 17 | |
4 | BANGLADESH | 2 | |
5 | BRASIL | 427 | |
6 | BULGARIA | 1 | |
7 | CANADA | 5 | |
8 | CHINA | 7 | |
9 | COREIA, REPUBLICA DA | 1 | |
10 | ESTADOS UNIDOS | 218 | |
11 | FILIPINAS | 2 | |
12 | FINLANDIA | 2 | |
13 | FRANCA | 9 | |
14 | GRA-BRETANHA | 1 | |
15 | INDONESIA | 3 | |
16 | JAPAO | 2 | |
17 | LITUANIA | 2 | |
18 | MOCAMBIQUE | 24 | |
19 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 2 | |
20 | PAQUISTAO | 1 | |
21 | PORTUGAL | 16 | |
22 | RUSSIA | 5 | |
23 | SINGAPURA | 2 | |
24 | SUECIA | 2 | |
25 | SUICA | 3 | |
26 | TIMOR-LESTE | 2 | |
Total: 775 |