País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | AFRICA DO SUL | 3 | |
2 | ALEMANHA | 24 | |
3 | AUSTRALIA | 1 | |
4 | BRASIL | 278 | |
5 | CANADA | 3 | |
6 | CHINA | 12 | |
7 | COREIA, REPUBLICA DA | 7 | |
8 | ESTADOS UNIDOS | 182 | |
9 | FILIPINAS | 1 | |
10 | FINLANDIA | 1 | |
11 | FRANCA | 9 | |
12 | GRA-BRETANHA | 2 | |
13 | INDIA | 1 | |
14 | INDONESIA | 3 | |
15 | IRLANDA | 1 | |
16 | ISRAEL | 8 | |
17 | JAPAO | 6 | |
18 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 2 | |
19 | PORTUGAL | 1 | |
20 | RUSSIA | 4 | |
21 | SUICA | 3 | |
Total: 552 |