País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | BRASIL | 1019 | |
2 | ESTADOS UNIDOS | 369 | |
3 | ALEMANHA | 44 | |
4 | FRANCA | 19 | |
5 | CHINA | 15 | |
6 | PORTUGAL | 10 | |
7 | SINGAPURA | 10 | |
8 | GRA-BRETANHA | 7 | |
9 | MOCAMBIQUE | 6 | |
10 | IRLANDA | 5 | |
11 | ROMENIA | 4 | |
12 | RUSSIA | 4 | |
13 | ANGOLA | 3 | |
14 | CHILE | 3 | |
15 | HOLANDA | 3 | |
16 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 3 | |
17 | SUICA | 3 | |
18 | ARGELIA | 2 | |
19 | CANADA | 2 | |
20 | HONG KONG | 2 | |
21 | SUECIA | 2 | |
22 | AFRICA DO SUL | 1 | |
23 | BANGLADESH | 1 | |
24 | CABO VERDE | 1 | |
25 | CAMBODIA | 1 | |
26 | COLOMBIA | 1 | |
27 | COSTA RICA | 1 | |
28 | ESPANHA | 1 | |
29 | FILIPINAS | 1 | |
30 | INDIA | 1 | |
31 | ISRAEL | 1 | |
32 | MALASIA | 1 | |
33 | MEXICO | 1 | |
34 | REPUBLICA CHECA | 1 | |
35 | SAO TOME E PRINCIPE | 1 | |
36 | USBEQUISTAO | 1 | |
Total: 1550 |